73933-1003LF FCI, 73933-1003LF Datasheet - Page 3

High Speed / Modular Connectors 5X30P MALE

73933-1003LF

Manufacturer Part Number
73933-1003LF
Description
High Speed / Modular Connectors 5X30P MALE
Manufacturer
FCI
Type
Hard Metricr
Series
73933r
Datasheet

Specifications of 73933-1003LF

Pitch (mm)
2mm
Gender
HDR
Body Orientation
Straight
Number Of Contact Rows
5
Number Of Contacts
150POS
Termination Method
Press Fit
Mounting Style
Through Hole
Current Rating (max)
1A
Contact Material
Phosphor Bronze
Housing Color
Natural/White
Housing Material
Liquid Cryst Polymer
Product Height (mm)
17mm
Product Depth (mm)
17.8mm
Product Length (mm)
59.93mm
Number Of Rows
5
Number Of Positions / Contacts
150
Pitch
2 mm
Contact Plating
Gold
Lead Free Status / RoHS Status
Compliant
REV E - 2006-04-18
B
A
------------
73933-X001LF
------------
73933-X002LF
------------
73933-X003LF
------------
73933-X004LF
73933-X001
73933-X002
73933-X003
73933-X004
METRAL
METRAL
METRAL
METRAL
P/N
P/N
P/N
P/N
ROW
ROW
ROW
ROW
E
D
C
B
A
E
D
C
B
A
E
D
C
B
A
E
D
C
B
A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CONTACT CODE
CONTACT CODE
CONTACT CODE
CONTACT CODE
MOD. 1
MOD. 1
MOD. 1
MOD. 1
MOD. 2
MOD. 2
MOD. 2
MOD. 2
1
1
2
2
MOD. 3
MOD. 3
MOD. 3
MOD. 3
MOD. 4
MOD. 4
MOD. 4
MOD. 4
mat'l code
AB
ltr
sheet
index
ecn no.
MOD. 5
MOD. 5
MOD. 5
MOD. 5
revision
sheet
dr
-------------
Pro/E
date
------------
73933-X005LF
------------
73933-X007LF
------------
73933-X008LF
73933-X006LF
73933-X005
73933-X006
73933-X007
73933-X008
METRAL
METRAL
METRAL
--
METRAL
P/N
P/N
P/N
P/N
angles
linear
engr
appd
chr
dr
otherwise specified
ROW
ROW
ROW
ROW
T.BRUNGARD
M.STRAWSER
M.STRAWSER
M.STRAWSER
tolerances unless
E
D
C
B
A
E
D
C
B
A
E
D
C
B
A
E
D
C
B
A
PDM: Rev:AB
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2 2 2 2 2 2
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2 2 2 2 2 2
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2 2 2 2 2 2
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2 2 2 2 2 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
CONTACT CODE
CONTACT CODE
CONTACT CODE
CONTACT CODE
0.XX
.XXX
0.X
0
MOD. 1
MOD. 1
MOD. 1
MOD. 1
0.3
0.13
.051
2
11/19/99
11/19/99
11/19/99
02/29/00
projection
scale
MOD. 2
CUSTOMER
MOD. 2
MOD. 2
MOD. 2
MM
1:1
COPY
3
3
STATUS:
size
title
product family
A
MOD. 3
MOD. 3
MOD. 3
MOD. 3
Released
5 MOD, 5 ROW PRESS-FIT
dwg no
METRAL SIGNAL HEADER
cage code
73933
MOD. 4
MOD. 4
MOD. 4
MOD. 4
22526
METRAL
Printed: Sep 16, 2009
www.fciconnect.com
MOD. 5
MOD. 5
MOD. 5
MOD. 5
code
213
sheet
3
4
4
A
B
.

Related parts for 73933-1003LF