3214 Keystone Electronics, 3214 Datasheet

WASHER FLAT #10 .196X.500" NYLON

3214

Manufacturer Part Number
3214
Description
WASHER FLAT #10 .196X.500" NYLON
Manufacturer
Keystone Electronics
Type
Flatr
Datasheets

Specifications of 3214

Thickness
0.062" (1.57mm)
Thread/screw/hole Size
#10 Screw
Diameter - Inside
0.196" (4.98mm)
Diameter - Outside
0.500" (12.70mm) 1/2"
Internal Diameter
4.29mm
External Diameter
12.7mm
Thread Size - Imperial
10
Thread Size - Metric
M5
Outer Diameter
0.5"
Inner Diameter Nominal
.196"
Outside Diameter
0.5 in
Features
sketch or blue print.
Inside Diameter
0.196 in
Diameter, Inner
0.196 in.
Diameter, Outer
0.500 in.
Material, Body
Nylon (ASTM D4066)
Lead Free Status / RoHS Status
Lead free / RoHS Compliant
Plating
-
Lead Free Status / Rohs Status
Lead free / RoHS Compliant
Other names
3214K

Available stocks

Company
Part Number
Manufacturer
Quantity
Price
Part Number:
32140680880
Manufacturer:
TE
Quantity:
35 000
Part Number:
3214G-1-102E
Manufacturer:
Bourns Inc.
Quantity:
1 954
Part Number:
3214J-1-101E
Manufacturer:
BOURNS
Quantity:
30 000
Part Number:
3214J-1-101E
Quantity:
4 150
Part Number:
3214J-1-102E
Manufacturer:
BOURNS
Quantity:
4 082
Part Number:
3214J-1-103E
Manufacturer:
BOURNS
Quantity:
30 000
Part Number:
3214J-1-503E
Manufacturer:
BOUNRS
Quantity:
20 000
Part Number:
3214W-1-103E
Quantity:
410
Part Number:
3214W-1-201E
Manufacturer:
BOURNS/伯恩斯
Quantity:
20 000
122
* .090 (2.3) I.D.
MATERIAL:
Fibre: Commercial Grade per ASTM D710
Nylon: Grade 6/6 per ASTM D4066
MATERIAL
NYLON
NYLON
NYLON
NYLON
NYLON
NYLON
NYLON
FIBRE
FIBRE
FIBRE
FIBRE
FIBRE
FIBRE
FIBRE
FLAT WASHERS – NYLON & FIBRE
.098 (2.49)
.098 (2.49)
.120 (3.05)
.120 (3.05)
.140 (3.56)
.140 (3.56)
.196 (4.98)
.196 (4.98)
.260 (6.60)
.260 (6.60)
.385 (9.65)
.385 (9.65)
.171 (4.34)
.171 (4.34)
.250-20
.250-20
.375-24
.375-24
Tel (718) 956-8900
I.D.
#10
#10
#2
#2
#4
#6
#6
#8
#8
#4
(800) 221-5510
W
1.000 (25.4)
1.000 (25.4)
.250 (6.4)
.250 (6.4)
.250 (6.4)
.250 (6.4)
.250 (6.4)
.250 (6.4)
.312 (7.9)
.312 (7.9)
.312 (7.9)
.375 (9.5)
.312 (7.9)
.375 (9.5)
.312 (7.9)
.375 (9.5)
.312 (7.9)
.375 (9.5)
.312 (7.9)
.375 (9.5)
.437 (11.1)
.312 (7.9)
.375 (9.5)
.437 (11.1)
.312 (7.9)
.375 (9.5)
.437 (11.1)
.500 (12.7)
.312 (7.9)
.375 (9.5)
.437 (11.1)
.500 (12.7)
.437 (11.1)
.500 (12.7)
.625 (15.9)
.750 (19.1)
.437 (11.1)
.500 (12.7)
.625 (15.9)
.750 (19.1)
.500 (12.7)
.625 (15.9)
.750 (19.1)
.500 (12.7)
.625 (15.9)
.750 (19.1)
.187 (4.8)
.187 (4.8)
O.D.
Fax (718) 956-9040
kec@keyelco.com
O.D.
CAT. NO.
I.D.
.032 (8.1)
3111
3112
3113
3114
3347*
3115
3116
348
3117
3348
3359
3118
3119
3120
3121
3122
3349
3123
3124
3125
3126
3127
3350
3128
349
3129
3130
3131
3364
3352
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3353
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3354
3146
3147
W THICKNESS
CAT. NO.
.047 (1.19)
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
345
3157
3158
3159
3160
3161
3162
346
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
RoHS COMPLIANT
CAT. NO.
.062 (1.57)
3366
3367
3194
3356
3357*
3195
3368
3196
3197
3358
3198
3200
3369
3370
3201
3360
3361
3202
3203
3372
3204
3205
3363
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3373
3216
3217
3218
3365
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
~
MATERIAL:
MATERIAL:
ISO 9001 CERTIFIED
7680 .025 (.64) .260 (6.6) .030 (.76) .095 (2.4) .154 (3.9)
3051 .125 (3.2) .181 (4.6) .047 (1.2) .090 (2.3) .120 (3.1)
3101 .187 (4.8) .181 (4.6) .047 (1.2) .090 (2.3) .120 (3.1)
3052 .250 (6.4) .181 (4.6) .047 (1.2) .090 (2.3) .120 (3.1)
3049 .031 (.79) .218 (5.5) .040 (1.0) .115 (2.9) .135 (3.4)
7681 .047 (1.2) .250 (6.4) .032 (.81) .115 (2.9) .185 (4.7)
3053 .093 (2.4) .235 (6.0) .047 (1.2) .115 (2.9) .145 (3.7)
3102 .125 (3.2) .235 (6.0) .047 (1.2) .115 (2.9) .145 (3.7)
3103 .187 (4.7) .235 (6.0) .047 (1.2) .115 (2.9) .145 (3.7)
340
7682 .032 (.81) .385 (9.8) .062 (1.57) .145 (3.7) .240 (6.1)
7683 .032 (.81) .250 (6.4) .062 (1.57) .140 (3.6) .187 (4.7)
7684 .032 (.81) .312 (7.9) .062 (1.57) .140 (3.6) .187 (4.7)
3054 .125 (3.2) .290 (7.4) .047 (1.19) .140 (3.6) .170 (4.3)
3104 .187 (4.7) .290 (7.4) .047 (1.19) .140 (3.6) .170 (4.3)
341
3055 .500 (12.7) .290 (7.4) .047 (1.19) .140 (3.6) .170 (4.3)
7685 .032 (.81) .375 (9.5) .032 (.81) .171 (4.3) .250 (6.4)
3056 .140 (3.6) .344 (8.7) .062 (1.57) .171 (4.3) .205 (5.2)
3105 .250 (6.4) .344 (8.7) .062 (1.57) .171 (4.3) .205 (5.2)
342
3106 .500 (12.7) .344 (8.7) .062 (1.57) .171 (4.3) .205 (5.2)
7686 .032 (.81) .375 (9.5) .062 (1.57) .196 (5.0) .308 (7.8)
3107 .093 (2.36) .438 (11.1) .062 (1.57) .200 (5.1) .260 (6.6)
3108 .250 (6.4) .399 (10.1) .062 (1.57) .200 (5.1) .260 (6.6)
3057 .500 (12.7) .399 (10.1) .062 (1.57) .200 (5.1) .260 (6.6)
3058 .750 (19.1) .399 (10.1) .062 (1.57) .200 (5.1) .260 (6.6)
7687 .032 (.81) .437 (11.1) .032 (.81) .253 (6.4) .310 (7.9)
7688 .078 (1.98) .492 (12.7) .032 (.81) .260 (6.7) .312 (7.9)
3059 .187 (4.7) .513 (13.0) .062 (1.57) .260 (6.7) .312 (7.9)
3109 .250 (6.4) .513 (13.0) .062 (1.57) .260 (6.7) .312 (7.9)
3110 .375 (9.5) .513 (13.0) .062 (1.57) .260 (6.7) .312 (7.9)
3060 .500 (12.7) .513 (13.0) .062 (1.57) .260 (6.7) .312 (7.9)
CAT.
3229 .025 (.64) .250 (6.4) .047 (1.2) .093 (2.4) .123 (3.1)
3061 .025 (.64) .250 (6.4) .047 (1.2) .093 (2.4) .156 (4.0)
344
343
3062 .031 (.79) .250 (6.4) .031 (.79) .115 (2.9) .187 (4.7)
3230 .031 (.79) .281 (7.1) .062 (1.57) .115 (2.9) .175 (4.4)
3231 .031 (.79) .312 (7.9) .062 (1.57) .120 (3.1) .180 (4.6)
4698 .031 (.79) .250 (6.4) .062 (1.57) .140 (3.6) .187 (4.7)
3064 .031 (.79) .312 (7.9) .062 (1.57) .140 (3.6) .187 (4.7)
3232 .031 (.79) .375 (9.5) .062 (1.57) .140 (3.6) .210 (5.3)
3233 .031 (.79) .375 (9.5) .062 (1.57) .140 (3.6) .240 (6.1)
3234 .031 (.79) .500 (12.7) .062 (1.57) .140 (3.6) .240 (6.1)
3065 .031 (.79) .375 (9.5) .062 (1.57) .170 (4.3) .246 (6.2)
3066 .031 (.79) .417 (10.6) .062 (1.57) .170 (4.3) .210 (5.3)
3235 .031 (.79) .312 (7.9) .062 (1.57) .170 (4.3) .218 (5.5)
3236 .031 (.79) .375 (9.5) .062 (1.57) .170 (4.3) .215 (5.5)
3237 .031 (.79) .500 (12.7) .062 (1.57) .170 (4.3) .240 (6.1)
4702 .031 (.79) .375 (9.5) .062 (1.57) .194 (4.9) .308 (7.8)
3238 .031 (.79) .375 (9.5) .062 (1.57) .194 (4.9) .240 (6.1)
3239 .031 (.79) .500 (12.7) .062 (1.57) .196 (5.0) .240 (6.1)
4711 .031 (.79) .500 (12.7) .062 (1.57) .253 (6.4) .308 (7.8)
3240 .031 (.79) .625 (15.9) .062 (1.57) .265 (6.7) .359 (9.1)
3069 .031 (.79) .625 (15.9) .062 (1.57) .385 (9.8) .498 (12.6)
3241 .031 (.79) .750 (19.1) .062 (1.57) .385 (9.8) .498 (12.6)
NO.
CAT.
NYLON SHOULDER WASHER / BUSHINGS
NO.
.250 (6.4) .235 (6.0) .047 (1.2) .115 (2.9) .145 (3.7)
.250 (6.4) .290 (7.4) .047 (1.19) .140 (3.6) .170 (4.3)
.375 (9.5) .344 (8.7) .062 (1.57) .171 (4.3) .205 (5.2)
.015 (.38) .312 (7.9) .062 (1.57) .125 (3.2) .203 (5.2)
.025 (.64) .312 (7.9) .062 (1.57) .125 (3.2) .203 (5.2)
Fibre, Commercial Grade per ASTM D710
Nylon 6/6 per ASTM D4066
L
®
L
FIBRE SHOULDER WASHERS
A
A
31-07 20th Road – Astoria, NY 11105-2017
B
B
www.keyelco.com
C
C
D
D
SCREW
.250-20
SCREW
.250-20
.375-24
SIZE
SIZE
#10
#10
#2
#4
#6
#8
#2
#4
#6
#8
B
B
C
C
A
D
A
D
L
L

Related parts for 3214

Related keywords