88953-101LF FCI, 88953-101LF Datasheet - Page 6

no-image

88953-101LF

Manufacturer Part Number
88953-101LF
Description
88953-101LF METRAL HDR 4RX4M STB
Manufacturer
FCI
Series
Metral®r
Datasheets

Specifications of 88953-101LF

Connector Type
Header, Male Pins, Shrouded
Connector Style
High Speed
Number Of Positions
96
Number Of Positions Loaded
All
Pitch
0.079" (2.00mm)
Number Of Rows
4
Mounting Type
Through Hole
Termination
Solder
Features
Board Guide
Contact Finish
Gold, GXT™
Contact Finish Thickness
30µin (0.76µm)
Color
Natural
Current Rating
1.00A
Material Flammability Rating
UL94 V-0
Operating Temperature
-55°C ~ 125°C
Number Of Columns
24
Number Of Positions / Contacts
96
Mounting Style
PCB
Termination Style
Pin
Contact Plating
Gold
Lead Free Status / RoHS Status
Lead free / RoHS Compliant
Connector Usage
-
Contact Layout, Typical
-
Lead Free Status / Rohs Status
 Details
REV E - 2006-04-18
B
A
SEE NOTE 10
SEE NOTE 10
SEE NOTE 10
SEE NOTE 10
SEE NOTE 10
88953-X46
LEAD FREE
88953-X47
LEAD FREE
88953-X61
LEAD FREE
88953-X62
LEAD FREE
88953-X63
LEAD FREE
METRAL
METRAL
OPTION
METRAL
OPTION
METRAL
METRAL
OPTION
OPTION
OPTION
P/N
P/N
P/N
P/N
P/N
ROW
ROW
ROW
ROW
ROW
D
C
B
A
D
C
B
A
D
C
B
A
D
C
B
A
D
C
B
A
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
CONTACT CODE
CONTACT CODE
CONTACT CODE
CONTACT CODE
CONTACT CODE
MOD. 1
MOD. 1
MOD. 1
MOD. 1
MOD. 1
MOD. 2
MOD. 2
MOD. 2
MOD. 2
MOD. 2
1
1
2
2
MOD. 3
MOD. 3
MOD. 3
MOD. 3
MOD. 3
MOD. 4
MOD. 4
MOD. 4
MOD. 4
MOD. 4
mat'l code
ltr
V
sheet
index
ecn no.
revision
sheet
dr
Pro/E
date
--
angles
linear
engr
appd
chr
dr
otherwise specified
T.BRUNGARD
M.STRAWSER
M.STRAWSER
M.STRAWSER
tolerances unless
SEE NOTE 10
SEE NOTE 10
SEE NOTE 10
SEE NOTE 10
SEE NOTE 10
88953-X64
LEAD FREE
88953-X65
88953-X66
LEAD FREE
88953-X67
LEAD FREE
88953-X68
LEAD FREE
LEAD FREE
METRAL
METRAL
METRAL
OPTION
METRAL
OPTION
METRAL
OPTION
OPTION
OPTION
0.XX
.XXX
PDM: Rev:V
0.X
P/N
P/N
P/N
P/N
P/N
0
0.3
0.13
.051
2
11/19/99
11/19/99
11/19/99
02/29/00
ROW
ROW
ROW
ROW
ROW
D
C
B
A
D
C
B
A
D
C
B
A
D
C
B
A
D
C
B
A
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
CONTACT CODE
CONTACT CODE
CONTACT CODE
CONTACT CODE
CONTACT CODE
projection
scale
CUSTOMER
MOD. 1
MOD. 1
MOD. 1
MOD. 1
MOD. 1
MM
1:1
COPY
3
3
STATUS:
size
title
product family
A
MOD. 2
MOD. 2
MOD. 2
MOD. 2
MOD. 2
Released
dwg no
METRAL SIGNAL HEADER
cage code
4 MOD, 4 ROW STB
88953
MOD. 3
MOD. 3
MOD. 3
MOD. 3
MOD. 3
22526
METRAL
Printed: Nov 30, 2009
www.fciconnect.com
MOD. 4
MOD. 4
MOD. 4
MOD. 4
MOD. 4
code
213
sheet
6
4
4
A
B
.

Related parts for 88953-101LF