SF3W010S9AE JAE Electronics, SF3W010S9AE Datasheet - Page 3

CONN 10POS SMART CARD STR SMD

SF3W010S9AE

Manufacturer Part Number
SF3W010S9AE
Description
CONN 10POS SMART CARD STR SMD
Manufacturer
JAE Electronics
Series
SF3r
Datasheets

Specifications of SF3W010S9AE

Card Type
Smart Card
Number Of Positions
10 (8 + 2)
Connector Type
Connector
Insertion, Removal Method
Push In, Pull Out
Mounting Type
Surface Mount, Right Angle
Features
Board Guide, Switch
Height Above Board
0.130" (3.30mm)
Mounting Feature
Normal, Standard - Top
Contact Finish
Gold
Contact Finish Thickness
Flash
Product
Card Connectors
Lead Free Status / RoHS Status
Lead free / RoHS Compliant
Ejector Side
-
Lead Free Status / Rohs Status
Lead free / RoHS Compliant
Other names
670-2055
S
B
ocketS
oard
-
to
/M
-B
eMory
Product Series
PCMCIA
JC22 .......................................................1.27mm (.050") .............................................................5
COMPACT FLASH
JC26C2 ..................................................1.27mm (.050") ....................................................... 6 - 7
JC26E.....................................................1.27mm (.050") .............................................................8
JC26F .....................................................1.27mm (.050") .............................................................9
PCI EXPRESS MINI CARD
MM60 ....................................................0.8mm (.031") .............................................................10
EXPRESSCARD
PX10/11 .................................................1.0mm (.039") ..................................................... 11 - 12
PX20/22 .................................................1.0mm (.039") / 0.635mm (.025") ........................ 13 -14
SMART/SIM CARD
SF2 .........................................................2.54mm (.100") ...........................................................15
SF3 .........................................................2.54mm (.100") ...........................................................16
SF6 .........................................................2.54mm (.100") ...........................................................17
SF7 .........................................................2.54mm (.100") ...........................................................18
SF7 (Slim) ..............................................2.54mm (.100") ...........................................................19
SF9 .........................................................2.54mm (.100") ...........................................................20
SECURE DIGITAL CARD
SG5 ........................................................2.50mm (.098") ...........................................................21
MINI SECURE DIGITAL CARD (SD)
ST4 .........................................................1.1mm (.043") .............................................................22
SC1.........................................................2.50mm (.098") ...........................................................23
MICRO SD/TRANSFLASH
ST1 .........................................................1.1mm (.043") .............................................................24
ST2 .........................................................1.1mm (.043") .............................................................25
BOARD-TO-BOARD
AA03 ......................................................0.40mm (.020") ...........................................................26
WA6 .......................................................0.40mm (.020") ...........................................................27
WH1 .......................................................0.40mm (.020") ...........................................................28
AA01A ...................................................0.50mm (.020") ...........................................................29
IL-312 .....................................................0.50mm (.020") ...........................................................30
WR .........................................................0.50mm (.020") ................................................... 31 - 32
WB3 .......................................................0.50mm (.020 ") ..........................................................33
IL-WX ....................................................0.80mm (.031") ...........................................................34
KX14/15 .................................................0.80mm (.031") ................................................... 35 - 36
PM1 .......................................................0.80mm (.031") ...........................................................37
WM1 ......................................................1.00mm (.039) ............................................................38
WM2 ......................................................1.00mm (.039) ............................................................39
TX24/TX25 .............................................1.27mm (.050") ...........................................................40
oard
P
c
roductS
onnector
P
roductS
TM
Contact Spacing
Table of Contents
Pages

Related parts for SF3W010S9AE