1616420000 Weidmuller, 1616420000 Datasheet - Page 30

TERM BLK W/LED 40-60DC/80-120AC

1616420000

Manufacturer Part Number
1616420000
Description
TERM BLK W/LED 40-60DC/80-120AC
Manufacturer
Weidmuller
Series
Zr
Type
Fusedr
Datasheets

Specifications of 1616420000

Number Of Positions
2
Number Of Levels
1
Terminal - Width
7.9mm
Termination Style
Push In, Spring
Current - Iec
6.3A
Voltage - Iec
500V
Current - Ul
10A
Voltage - Ul
600V
Wire Gauge Or Range - Awg
12-26 AWG
Wire Gauge Or Range - Mm²
0.5-4mm²
Features
Fuse, 5mm x 20mm, LED
Color
Beige
Connector Mounting
DIN Rail
No. Of Contacts
2
Wire Size (awg)
26-12
Fuse Size Held
5 X 20mm
Terminal Block Clamp Type
Tension Clamp
Body Material
Beige Wemid
Rohs Compliant
Yes
Connector Type
Fused Terminal Block
Lead Free Status / RoHS Status
Lead free / RoHS Compliant
Other names
ZSI2.5/LD120
B
1,2,3 pole versions available
TS 35 and TS32 DIN rail mountable
CSA, UL, VDE approvals
250Vac (0.1 to 32A)
65Vdc (0.1 to 32A)
0.1 to 5A
6 to 16A
20A
B.4
Supplementary Circuit Breakers 2210 Series
C i r c u i t B r e a k e r s
400A interupting capacity
800A interupting capacity
1000A at AC, 800A at DC interupting capacity
Current / Internal Resistance
16.0amp / <0.01ohms
18.0amp /< 0.01ohms
20.0amp / <0.01ohms
25.0amp / <0.01ohms
32.0amp / <0.01ohms
10.0amp / 0.01ohms
12.0amp / 0.01ohms
15.0amp / 0.01ohms
0.2amp / 26.1ohms
0.3amp / 11.6ohms
0.8amp / 1.65ohms
1.0amp / 1.10ohms
1.5amp / 0.47ohms
2.0amp / 0.28ohms
2.5amp / 0.18ohms
3.0amp / 0.12ohms
4.0amp / 0.08ohms
5.0amp / 0.06ohms
6.0amp / 0.04ohms
8.0amp / 0.02ohms
0.4amp / 6.6ohms
0.5amp / 4.1ohms
0.1amp / 92ohms
0.6amp / 3ohms
Part Number 1 Pole
9 9 9 9 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 1 1 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 1 1 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 1 1 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 1 1 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 1 1 2 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 1 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 1 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 1 1 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 2 2 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 2 2 1 1 1 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 2 2 1 1 1 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 2 2 1 1 1 1 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 2 2 1 1 2 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 2 2 1 1 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Part Number 2 Pole
9 9 9 9 1 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 2 2 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 2 2 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 2 2 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 2 2 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 2 2 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 2 2 1 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 2 2 2 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 2 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 2 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 2 2 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 2 2 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 2 2 2 2 1 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 2 2 2 2 1 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 2 2 2 2 1 1 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 2 2 2 2 2 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 2 2 2 2 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Part Number 3 Pole
9 9 9 9 1 1 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 3 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 3 3 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 3 3 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 3 3 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 3 3 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 3 3 1 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 3 3 2 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 3 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 3 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 1 1 3 3 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 2 2 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 2 2 3 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 2 2 3 3 1 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 2 2 3 3 1 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 2 2 3 3 1 1 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 2 2 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 2 2 3 3 2 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 2 2 3 3 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Related parts for 1616420000