70235-136LF FCI, 70235-136LF Datasheet - Page 18

High Speed / Modular Connectors 192P 4 ROW SIGNL HDR STRAIGHT PRESS-FIT

70235-136LF

Manufacturer Part Number
70235-136LF
Description
High Speed / Modular Connectors 192P 4 ROW SIGNL HDR STRAIGHT PRESS-FIT
Manufacturer
FCI
Type
Hard Metricr
Datasheet

Specifications of 70235-136LF

Pitch (mm)
2mm
Gender
HDR
Body Orientation
Straight
Number Of Contact Rows
4
Number Of Contacts
192POS
Termination Method
Press Fit
Mounting Style
Through Hole
Current Rating (max)
1/ContactA
Operating Temp Range
-55C to 125C
Contact Material
Phosphor Bronze
Housing Color
Natural/White
Housing Material
Liquid Cryst Polymer
Product Height (mm)
17mm
Product Depth (mm)
15.8mm
Product Length (mm)
95.93mm
Number Of Rows
4
Number Of Positions / Contacts
192
Mounting Angle
Straight
Current Rating
1 A
Lead Free Status / RoHS Status
Compliant
REV E - 2006-04-18
B
A
SEE NOTE 11
SEE NOTE 11
SEE NOTE 11
70235-X85
SEE NOTE 11
70235-X86
LEAD FREE
70235-X87
SEE NOTE 11
70235-X88
70235-X89
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
METRAL
METRAL
OPTION
METRAL
METRAL
METRAL
OPTION
OPTION
OPTION
OPTION
P/N
P/N
P/N
P/N
P/N
ROW
ROW
ROW
ROW
ROW
D
C
B
A
D
C
B
A
D
C
B
A
D
C
B
A
D
C
B
A
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
CONTACT CODE
CONTACT CODE
CONTACT CODE
CONTACT CODE
CONTACT CODE
MOD. 1
MOD. 1
MOD. 1
MOD. 1
MOD. 1
MOD. 2
MOD. 2
MOD. 2
MOD. 2
MOD. 2
1
1
2
2
MOD. 3
MOD. 3
MOD. 3
MOD. 3
MOD. 3
MOD. 4
MOD. 4
MOD. 4
MOD. 4
MOD. 4
mat'l code
AH
ltr
sheet
index
ecn no.
MOD. 5
MOD. 5
MOD. 5
MOD. 5
MOD. 5
revision
sheet
dr
MOD. 6
MOD. 6
MOD. 6
MOD. 6
MOD. 6
Pro/E
date
--
angles
linear
engr
appd
chr
dr
otherwise specified
T.BRUNGARD
M.STRAWSER
M.STRAWSER
M.STRAWSER
tolerances unless
MOD. 7
MOD. 7
MOD. 7
MOD. 7
MOD. 7
PDM: Rev:AH
0.XX
.XXX
0.X
0
0.3
0.13
.051
2
11/19/99
11/19/99
11/19/99
02/29/00
MOD. 8
MOD. 8
MOD. 8
MOD. 8
MOD. 8
projection
scale
CUSTOMER
MM
1:1
COPY
3
3
STATUS:
size
title
product family
A
Released
8 MOD, 4 ROW PRESS-FIT
dwg no
METRAL SIGNAL HEADER
cage code
70235
22526
METRAL
Printed: Feb 20, 2010
www.fciconnect.com
code
213
sheet
18
4
4
A
B
.

Related parts for 70235-136LF