119790-1 TE Connectivity, 119790-1 Datasheet - Page 44

no-image

119790-1

Manufacturer Part Number
119790-1
Description
Manufacturer
TE Connectivity
Type
Card Edger
Datasheet

Specifications of 119790-1

Number Of Contacts
30POS
Body Orientation
Straight
Contact Plating
Gold
Contact Material
Phosphor Bronze
Termination Method
Solder
Mounting Style
Through Hole
Pitch (mm)
3.96mm
Housing Material
Polyester
Housing Color
Black
Lead Free Status / RoHS Status
Not Compliant
44
.100" [2.54] Centerline / .200" [5.08] Row-to-Row
Tail Length .220" [5.59] (DIM “J”) (Continued)
Tail Length .560" [14.22] (DIM “J”) for Wire Wrap Termination
Catalog 1654080
Issued 7-03
www.tycoelectronics.com
P o s i t i o n s
R e a d o u t
No. of
D u a l
4 4
5 0
6 0
6 5
1 0
1 2
1 5
1 8
2 0
2 2
2 5
2 8
3 0
3 1
3 5
3 6
4 0
4 3
4 4
5 0
6 0
6 5
1 3 2 . 9 7
1 4 8 . 2 1
1 7 3 . 6 1
1 8 6 . 3 1
1 1 0 . 1 1
1 1 2 . 6 5
1 2 2 . 8 1
1 3 0 . 4 3
1 3 2 . 9 7
1 4 8 . 2 1
1 7 3 . 6 1
1 8 6 . 3 1
5 . 2 3 5
5 . 8 3 5
6 . 8 3 5
7 . 3 3 5
1 . 8 3 5
4 6 . 6 1
2 . 0 3 5
5 1 . 6 9
2 . 3 3 5
5 9 . 3 1
2 . 6 3 5
6 6 . 9 3
2 . 8 3 5
7 2 . 0 1
3 . 0 3 5
7 7 . 0 9
3 . 3 3 5
8 4 . 7 1
3 . 6 3 5
9 2 . 3 3
3 . 8 3 5
9 7 . 4 1
3 . 9 3 5
9 9 . 9 5
4 . 3 3 5
4 . 4 3 5
4 . 8 3 5
5 . 1 3 5
5 . 2 3 5
5 . 8 3 5
6 . 8 3 5
7 . 3 3 5
A
1 2 6 . 3 7
1 4 1 . 6 1
1 6 7 . 0 1
1 7 9 . 7 1
1 0 3 . 5 1
1 0 6 . 0 5
1 1 6 . 2 1
1 2 3 . 8 3
1 2 6 . 3 7
1 4 1 . 6 1
1 6 7 . 0 1
1 7 9 . 7 1
4 . 9 7 5
5 . 5 7 5
6 . 5 7 5
7 . 0 7 5
1 . 5 7 5
4 0 . 0 1
1 . 7 7 5
4 5 . 0 9
2 . 0 7 5
5 2 . 7 1
2 . 3 7 5
6 0 . 3 3
2 . 5 7 5
6 5 . 4 1
2 . 7 7 5
7 0 . 4 9
3 . 0 7 5
7 8 . 1 1
3 . 3 7 5
8 5 . 7 3
3 . 5 7 5
9 0 . 8 1
3 . 6 7 5
9 3 . 3 5
4 . 0 7 5
4 . 1 7 5
4 . 5 7 5
4 . 8 7 5
4 . 9 7 5
5 . 5 7 5
6 . 5 7 5
7 . 0 7 5
Dimensions are in inches and
millimeters unless otherwise
specified. Values in brackets
are metric equivalents.
B
D i m e n s i o n s
1 1 8 . 3 6
1 3 3 . 6 0
1 5 9 . 0 0
1 7 1 . 7 0
1 0 8 . 2 0
1 1 5 . 8 2
1 1 8 . 3 6
1 3 3 . 6 0
1 5 9 . 0 0
1 7 1 . 7 0
4 . 6 6 0
5 . 2 6 0
6 . 2 6 0
6 . 7 6 0
1 . 2 6 0
3 2 . 0 0
1 . 4 6 0
3 7 . 0 8
1 . 7 6 0
4 4 . 7 0
2 . 0 6 0
5 2 . 3 2
2 . 2 6 0
5 7 . 4 0
2 . 4 6 0
6 2 . 4 8
2 . 7 6 0
7 0 . 1 0
3 . 0 6 0
7 7 . 7 2
3 . 2 6 0
8 2 . 8 0
3 . 3 6 0
8 5 . 3 4
3 . 7 6 0
9 5 . 5 0
3 . 8 6 0
9 8 . 0 4
4 . 2 6 0
4 . 5 6 0
4 . 6 6 0
5 . 2 6 0
6 . 2 6 0
6 . 7 6 0
Card Edge Connectors
(Solder Type, Board-to-Board)
Ordering Information
C
1 1 4 . 3 0
1 2 9 . 5 4
1 5 4 . 9 4
1 6 7 . 6 4
1 0 4 . 1 4
1 1 1 . 7 6
1 1 4 . 3 0
1 2 9 . 5 4
1 5 4 . 9 4
1 6 7 . 6 4
4 . 5 0 0
5 . 1 0 0
6 . 1 0 0
6 . 6 0 0
1 . 1 0 0
2 7 . 9 4
1 . 3 0 0
3 3 . 0 2
1 . 6 0 0
4 0 . 6 4
1 . 9 0 0
4 8 . 2 6
2 . 1 0 0
5 3 . 3 4
2 . 3 0 0
5 8 . 4 2
2 . 6 0 0
6 6 . 0 4
2 . 9 0 0
7 3 . 6 6
3 . 1 0 0
7 8 . 7 4
3 . 2 0 0
8 1 . 2 8
3 . 6 0 0
9 1 . 4 4
3 . 7 0 0
9 3 . 9 8
4 . 1 0 0
4 . 4 0 0
4 . 5 0 0
5 . 1 0 0
6 . 1 0 0
6 . 6 0 0
D
Dimensions are shown for
reference purposes only.
Specifications subject
to change.
1 0 9 . 2 2
1 2 1 . 9 2
1 4 9 . 8 6
1 6 2 . 5 6
1 0 6 . 6 8
1 0 9 . 2 2
1 2 1 . 9 2
1 4 9 . 8 6
1 6 2 . 5 6
4 . 3 0 0
4 . 8 0 0
5 . 9 0 0
6 . 4 0 0
0 . 9 0 0
2 2 . 8 6
1 . 1 0 0
2 7 . 9 4
1 . 4 0 0
3 5 . 5 6
1 . 7 0 0
4 3 . 1 8
1 . 9 0 0
4 8 . 2 6
2 . 1 0 0
5 3 . 3 4
2 . 4 0 0
6 0 . 9 6
2 . 7 0 0
6 8 . 5 8
2 . 9 0 0
7 3 . 6 6
3 . 1 0 0
7 8 . 7 4
3 . 4 0 0
8 6 . 3 6
3 . 5 0 0
8 8 . 9 0
3 . 9 0 0
9 9 . 0 6
4 . 2 0 0
4 . 3 0 0
4 . 8 0 0
5 . 9 0 0
6 . 4 0 0
E
A 8 D 1 0 W W 2 9 A 3
A 8 D 1 2 W W 2 9 A 3
A 8 D 1 5 W W 2 9 A 3
A 8 D 1 8 W W 2 9 A 3
A 8 D 2 0 W W 2 9 A 3
A 8 D 2 2 W W 2 9 A 3
A 8 D 2 5 W W 2 9 A 3
A 8 D 2 8 W W 2 9 A 3
A 8 D 3 0 W W 2 9 A 3
A 8 D 3 1 W W 2 9 A 3
A 8 D 3 5 W W 2 9 A 3
A 8 D 3 6 W W 2 9 A 3
A 8 D 4 0 W W 2 9 A 3
A 8 D 4 3 W W 2 9 A 3
A 8 D 4 4 W W 2 9 A 3
A 8 D 5 0 W W 2 9 A 3
A 8 D 6 0 W W 2 9 A 3
A 8 D 6 5 W W 2 9 A 3
A 8 D 4 4 D S 2 9 A 3
A 8 D 5 0 D S 2 9 A 3
A 8 D 6 0 D S 2 9 A 3
A 8 D 6 5 D S 2 9 A 3
Mounting Ear
.125" [3.18]
Thru Hole
C e n t e r e d
A 8 D 1 0 W W 2 9 B 3
A 8 D 1 2 W W 2 9 B 3
A 8 D 1 5 W W 2 9 B 3
A 8 D 1 8 W W 2 9 B 3
A 8 D 2 0 W W 2 9 B 3
A 8 D 2 2 W W 2 9 B 3
A 8 D 2 5 W W 2 9 B 3
A 8 D 2 8 W W 2 9 B 3
A 8 D 3 0 W W 2 9 B 3
A 8 D 3 1 W W 2 9 B 3
A 8 D 3 5 W W 2 9 B 3
A 8 D 3 6 W W 2 9 B 3
A 8 D 4 0 W W 2 9 B 3
A 8 D 4 3 W W 2 9 B 3
A 8 D 4 4 W W 2 9 B 3
A 8 D 5 0 W W 2 9 B 3
A 8 D 6 0 W W 2 9 B 3
A 8 D 6 5 W W 2 9 B 3
4-40 Threaded
A 8 D 4 4 D S 2 9 B 3
A 8 D 5 0 D S 2 9 B 3
A 8 D 6 0 D S 2 9 B 3
A 8 D 6 5 D S 2 9 B 3
Mounting Ear
USA: 1-800-522-6752
Canada: 1-905-470-4425
Mexico: 01-800-733-8926
C. America: 52-55-5-729-0425
C e n t e r e d
i n s e r t
Mounting Ear Options
A 8 D 4 4 D S 2 9 C 3
A 8 D 5 0 D S 2 9 C 3
A 8 D 6 0 D S 2 9 C 3
A 8 D 6 5 D S 2 9 C 3
M o u n t i n g
E a r s
N o
A 8 D 5 0 D S 2 9 D 3
A 8 D 6 5 D S 2 9 D 3
South America: 55-11-3611-1514
Hong Kong: 852-2735-1628
Japan: 81-44-844-8013
UK: 44-141-810-8967
Mounting Ear
.125" [3.18]
Thru Hole
Flush
4-40 Threaded
A 8 D 5 0 D S 2 9 E 3
A 8 D 6 5 D S 2 9 E 3
Mounting Ear
F l u s h
i n s e r t

Related parts for 119790-1