M22G222J2 Cornell Dubilier Electronics (CDE), M22G222J2 Datasheet - Page 4

CAP CER 2200PF 200V NPO RAD

M22G222J2

Manufacturer Part Number
M22G222J2
Description
CAP CER 2200PF 200V NPO RAD
Manufacturer
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
Series
M22r
Datasheet

Specifications of M22G222J2

Capacitance
2200pF
Lead Spacing
0.200" (5.08mm)
Voltage - Rated
200V
Tolerance
±5%
Temperature Coefficient
C0G, NP0
Mounting Type
Through Hole
Operating Temperature
-55°C ~ 125°C
Applications
General Purpose
Package / Case
Radial
Size / Dimension
0.260" L x 0.200" W (6.60mm x 5.08mm)
Thickness
3.81mm Max
Lead Style
Straight
Voltage Rating
200VDC
Capacitor Mounting
SMD
Operating Temperature Range
-55°C To +125°C
Peak Reflow Compatible (260 C)
No
Rohs Compliant
No
Lead Free Status / RoHS Status
Lead free / RoHS Compliant
Features
-
Ratings
-
Lead Free Status / RoHS Status
Contains lead / RoHS non-compliant, Lead free / RoHS Compliant
Ratings
Type M15 to M50
Add 'TR' to end of part number for Tape & Reel
M15, M20, M22 - 2,500 per reel
M30 - 1,500 per reel
M40 - 1,000 per reel; sizes.
M50 - N/A
M22R153*5-F .015 uF .200 .260 .150 .200 M20R683*5-F .068 uF .200 .260 .150 .100 M22R274*5-F .27 uF .200 .260 .150 .200
M15R183*5-F .018 uF .150 .210 .130 .100 M22R683*5-F .068 uF .200 .260 .150 .200 M30R274*5-F .27 uF .300 .360 .200 .200
M20R183*5-F .018 uF .200 .260 .150 .100 M20R823*5-F .082 uF .200 .260 .150 .100 M30R334*5-F .33 uF .300 .360 .200 .200
M22R183*5-F .018 uF .200 .260 .150 .200 M22R823*5-F .082 uF .200 .260 .150 .200 M30R394*5-F .39 uF .300 .360 .200 .200
M15R223*5-F .022 uF .150 .210 .130 .100 M20R104*5-F .10 uF .200 .260 .150 .100 M30R474*5-F .47 uF .300 .360 .200 .200
M20R223*5-F .022 uF .200 .260 .150 .100 M22R104*5-F .10 uF .200 .260 .150 .200 M30R564*5-F .56 uF .300 .360 .200 .200
M22R223*5-F .022 uF .200 .260 .150 .200 M20R124*5-F .12 uF .200 .260 .150 .100 M30R684*5-F .68 uF .300 .360 .200 .200
M15R273*5-F .027 uF .150 .210 .130 .100 M22R124*5-F .12 uF .200 .260 .150 .200 M30R824*5-F .82 uF .300 .360 .200 .200
M20R273*5-F .027 uF .200 .260 .150 .100 M20R154*5-F .15 uF .200 .260 .150 .100 M30R105*5-F 1.0 uF .300 .360 .200 .200
M22R273*5-F .027 uF .200 .260 .150 .200 M22R154*5-F .15 uF .200 .260 .150 .200 M40R105*5-F 1.0 uF .400 .460 .200 .200
M15R333*5-F .033 uF .150 .210 .130 .100 M30R154*5-F .15 uF .300 .360 .200 .200 M40R125*5-F 1.2 uF .400 .460 .200 .200
M20R333*5-F .033 uF .200 .260 .150 .100 M20R184*5-F .18 uF .200 .260 .150 .100 M40R155*5-F 1.5 uF .400 .460 .200 .200
M22R333*5-F .033 uF .200 .260 .150 .200 M22R184*5-F .18 uF .200 .260 .150 .200 M40R185*5-F 1.8 uF .400 .460 .200 .200
M20R393*5-F .039 uF .200 .260 .150 .100 M30R184*5-F .18 uF .300 .360 .200 .200 M40R225*5-F 2.2 uF .400 .460 .200 .200
M22R393*5-F .039 uF .200 .260 .150 .200 M20R224*5-F .22 uF .200 .260 .150 .100 M50R225*5-F 2.2 uF .500 .560 .250 .400
M20R473*5-F .047 uF .200 .260 .150 .100 M22R224*5-F .22 uF .200 .260 .150 .200 M50R275*5-F 2.7 uF .500 .560 .250 .400
M22R473*5-F .047 uF .200 .260 .150 .200 M30R224*5-F .22 uF .300 .360 .200 .200 M50R335*5-F 3.3 uF .500 .560 .250 .400
M20R563*5-F .056 uF .200 .260 .150 .100 M20R274*5-F .27 uF .200 .260 .150 .100 M50R395*5-F 3.9 uF .500 .560 .250 .400
M22R563*5-F .056 uF .200 .260 .150 .200
M15U102*1-F 1000 pF .150 .210 .130 .100 M20U223*1-F .022 uF .200 .260 .150 .100 M22U154*1-F .15 uF .200 .260 .150 .200
M15U122*1-F 1200 pF .150 .210 .130 .100 M22U223*1-F .022 uF .200 .260 .150 .200 M30U154*1-F .15 uF .300 .360 .200 .200
M15U152*1-F 1500 pF .150 .210 .130 .100 M20U273*1-F .027 uF .200 .260 .150 .100 M30U184*1-F .18 uF .300 .360 .200 .200
M15U182*1-F 1800 pF .150 .210 .130 .100 M22U273*1-F .027 uF .200 .260 .150 .200 M30U224*1-F .22 uF .300 .360 .200 .200
M15U222*1-F 2200 pF .150 .210 .130 .100 M20U333*1-F .033 uF .200 .260 .150 .100 M30U274*1-F .27 uF .300 .360 .200 .200
M15U272*1-F 2700 pF .150 .210 .130 .100 M22U333*1-F .033 uF .200 .260 .150 .200 M30U334*1-F .33 uF .300 .360 .200 .200
M15U332*1-F 3300 pF .150 .210 .130 .100 M20U393*1-F .039 uF .200 .260 .150 .100 M40U334*1-F .33 uF .400 .460 .200 .200
M15U392*1-F 3900 pF .150 .210 .130 .100 M22U393*1-F .039 uF .200 .260 .150 .200 M30U394*1-F .39 uF .300 .360 .200 .200
M15U472*1-F 4700 pF .150 .210 .130 .100 M20U473*1-F .047 uF .200 .260 .150 .100 M40U394*1-F .39 uF .400 .460 .200 .200
M15U562*1-F 5600 pF .150 .210 .130 .100 M22U473*1-F .047 uF .200 .260 .150 .200 M30U474*1-F .47 uF .300 .360 .200 .200
M15U682*1-F 6800 uF .150 .210 .130 .100 M20U563*1-F .056 uF .200 .260 .150 .100 M40U474*1-F .47 uF .400 .460 .200 .200
M15U822*1-F 8200 pF .150 .210 .130 .100 M22U563*1-F .056 uF .200 .260 .150 .200 M40U564*1-F .56 uF .400 .460 .200 .200
M15U103*1-F .010 Uf .150 .210 .130 .100 M20U683*1-F .068 uF .200 .260 .150 .100 M40U684*1-F .68 uF .400 .460 .200 .200
M20U103*1-F .010 uF .200 .260 .150 .100 M22U683*1-F .068 uF .200 .260 .150 .200 M40U824*1-F .82 uF .400 .460 .200 .200
M22U103*1-F .010 uF .200 .260 .150 .200 M20U823*1-F .082 uF .200 .260 .150 .100 M40U105*1-F 1.0 uF .400 .460 .200 .200
M15U123*1-F .012 uF .150 .210 .130 .100 M22U823*1-F .082 uF .200 .260 .150 .200 M50U105*1-F 1.0 uF .500 .560 .250 .400
M20U123*1-F .012 uF .200 .260 .150 .100 M20U104*1-F .10 uF .200 .260 .150 .100 M40U125*1-F 1.2 uF .400 .460 .200 .200
M22U123*1-F .012 uF .200 .260 .150 .200 M22U104*1-F .10 uF .200 .260 .150 .200 M50U125*1-F 1.2 uF .500 .560 .250 .400
M15U153*1-F .015 uF .150 .210 .130 .100 M30U104*1-F .10 uF .300 .360 .200 .200 M40U155*1-F 1.5 uF .400 .460 .200 .200
M20U153*1-F .015 uF .200 .260 .150 .100 M20U124*1-F .12 uF .200 .260 .150 .100 M50U155*1-F 1.5 uF .500 .560 .250 .400
M22U153*1-F .015 uF .200 .260 .150 .200 M22U124*1-F .12 uF .200 .260 .150 .200 M50U185*1-F 1.8 uF .500 .560 .250 .400
M15U183*1-F .018 uF .150 .210 .130 .100 M30U124*1-F .12 uF .300 .360 .200 .200 M50U225*1-F 2.2 uF .500 .560 .250 .400
M20U183*1-F .018 uF .200 .260 .150 .100 M20U154*1-F .15 uF .200 .260 .150 .100
M22U183*1-F .018 uF .200 .260 .150 .200
Part Number
Part Number
CDE Cornell Dubilier • 1605 E. Rodney French Blvd. • New Bedford, MA 02744 • Phone: (508)996-8561 • Fax: (508)996-3830 • www.cde.com
Catalog
Catalog
Cap
Cap
Full reels only on all
L
L
Sizes (Inches)
Sizes (Inches)
H
H
Multilayer Ceramic Capacitors
T
T
S
S
Part Number
Part Number
Catalog
Catalog
X7R Temperature Coefficient
Z5U Temperature Coefficient
50 Vdc X7R
100 Vdc
Cap
Cap
L
L
Sizes (Inches)
Sizes (Inches)
H
H
T
T
S
S
*Insert proper letter symbol for tolerance
*Insert proper letter symbol for tolerance
Part Number Cap
Part Number Cap
Catalog
Catalog
K = 10%; M = ±20%
K = 10%; M = ±20%
RoHS Compliant
L
L
Sizes (Inches)
Sizes (Inches)
H
H
T
T
S
S

Related parts for M22G222J2