SK-86R01 Fujitsu, SK-86R01 Datasheet - Page 13

no-image

SK-86R01

Manufacturer Part Number
SK-86R01
Description
KIT, STARTER, JADE, MB86R01
Manufacturer
Fujitsu
Type
Evaluation Boardr
Datasheet

Specifications of SK-86R01

Kit Contents
A Base Board, A Graphics Subboard, A Video Extension Input Board, A Video Extension Output Board
Mcu Supported Families
MB86R01
Silicon Manufacturer
Fujitsu
Core Architecture
ARM
Core Sub-architecture
ARM926EJ-S
Features
Built-in SRAM, Remap/Boot Control Function
Rohs Compliant
No
Lead Free Status / RoHS Status
Contains lead / RoHS non-compliant
MB86R01 DATA SHEET
FUJITSU MICROELECTRONICS
PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL
6.
AA
AB
AC
AD
AE
AF
M
W
A
B
C
D
E
G
H
K
N
R
U
F
J
L
P
T
V
Y
Pin assignment of MB86R01 is shown below.
Pin assignment
10 109 200 283 358
11 110 201 284 359
12 111 202 285 360
13 112 203 286 361
14 113 204 287 362
15 114 205 288 363
16 115 206 289 364
17 116 207 290 365
18 117 208 291 366
19 118 209 292 367
20 119 210 293 368
21 120 211 294 369
22 121 212 295 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 316 237 150 55
23 122 213 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 236 149 54
24 123 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 148 53
25 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 52
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
1
1 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76
2 101 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 75
3 102 193 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256 169 74
4 103 194 277 352 351 350 349 348 347 346 345 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 255 168 73
5 104 195 278 353 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 333 254 167 72
6 105 196 279 354
7 106 197 280 355
8 107 198 281 356
9 108 199 282 357
2
3
4
5
6
7
8
9
421 448 447 446 445 444 443 442
422 449 468 467 466 465 464 441
423 450 469 480 479 478 463 440
424 451 470 481 484 477 462 439
425 452 471 482 483 476 461 438
426 453 472 473 474 475 460 437
427 454 455 456 457 458 459 436
428 429 430 431 432 433 434 435
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
(Top view)
7
403 332 253 166 71
402 331 252 165 70
401 330 251 164 69
400 329 250 163 68
399 328 249 162 67
398 327 248 161 66
397 326 247 160 65
396 325 246 159 64
395 324 245 158 63
394 323 244 157 62
393 322 243 156 61
392 321 242 155 60
391 320 241 154 59
390 319 240 153 58
389 318 239 152 57
388 317 238 151 56

Related parts for SK-86R01