531353-7 TE Connectivity, 531353-7 Datasheet - Page 50

no-image

531353-7

Manufacturer Part Number
531353-7
Description
Manufacturer
TE Connectivity
Type
Card Edger
Datasheet

Specifications of 531353-7

Number Of Contacts
9POS
Body Orientation
Straight
Termination Method
Solder
Mounting Style
Through Hole
Lead Free Status / RoHS Status
Not Compliant
Catalog 1654080
Issued 7-03
www.tycoelectronics.com
C 9 D 0 2 0 P F 6 0 0 4 8
C 9 D 0 3 0 P F 6 0 0 4 8
C 9 D 0 4 0 P F 6 0 0 4 8
C 9 D 0 5 0 P F 6 0 0 4 8
C 9 D 0 6 0 P F 6 0 0 4 8
W 8 D 1 8 D S 2 9 0 6 3
W 8 D 1 8 D S 2 9 0 9 3
W 8 D 1 8 P F 2 9 0 1 2
W 8 D 1 8 P F 2 9 0 1 3
W 8 D 1 8 P F 2 9 0 4 2
W 8 D 1 8 P F 2 9 0 4 3
W 8 D 1 8 P F 2 9 0 6 2
W 8 D 1 8 P F 2 9 0 6 3
W 8 D 1 8 P F 2 9 0 9 2
W 8 D 1 8 P F 2 9 0 9 3
W 8 D 2 0 D S 2 9 0 6 3
W 8 D 2 0 D S 2 9 0 9 3
W 8 D 2 0 P F 2 9 0 1 2
W 8 D 2 0 P F 2 9 0 1 3
W 8 D 2 0 P F 2 9 0 4 2
W 8 D 2 0 P F 2 9 0 4 3
W 8 D 2 0 P F 2 9 0 6 2
W 8 D 2 0 P F 2 9 0 6 3
W 8 D 2 0 P F 2 9 0 9 2
W 8 D 2 0 P F 2 9 0 9 3
W 8 D 2 2 D S 2 9 0 6 3
W 8 D 2 2 D S 2 9 0 9 3
W 8 D 2 2 P F 2 9 0 1 2
W 8 D 2 2 P F 2 9 0 1 3
W 8 D 2 2 P F 2 9 0 4 2
W 8 D 2 2 P F 2 9 0 4 3
W 8 D 2 2 P F 2 9 0 6 2
W 8 D 2 2 P F 2 9 0 6 3
W 8 D 2 2 P F 2 9 0 9 2
W 8 D 2 2 P F 2 9 0 9 3
W 8 D 2 5 D S 2 9 0 6 3
W 8 D 2 5 D S 2 9 0 9 3
W 8 D 2 5 P F 2 9 0 1 2
W 8 D 2 5 P F 2 9 0 1 3
W 8 D 2 5 P F 2 9 0 4 2
W 8 D 2 5 P F 2 9 0 4 3
W 8 D 2 5 P F 2 9 0 6 2
W 8 D 2 5 P F 2 9 0 6 3
W 8 D 2 5 P F 2 9 0 9 2
W 8 D 2 5 P F 2 9 0 9 3
W 8 D 2 8 D S 2 9 0 6 3
W 8 D 2 8 D S 2 9 0 9 3
W 8 D 2 8 P F 2 9 0 1 2
W 8 D 2 8 P F 2 9 0 1 3
W 8 D 2 8 P F 2 9 0 4 2
W 8 D 2 8 P F 2 9 0 4 3
W 8 D 2 8 P F 2 9 0 6 2
W 8 D 2 8 P F 2 9 0 6 3
W 8 D 2 8 P F 2 9 0 9 2
W 8 D 2 8 P F 2 9 0 9 3
W 8 D 3 0 D S 2 9 0 6 3
W 8 D 3 0 D S 2 9 0 9 3
W 8 D 3 0 P F 2 9 0 1 2
W 8 D 3 0 P F 2 9 0 1 3
W 8 D 3 0 P F 2 9 0 4 2
W 8 D 3 0 P F 2 9 0 4 3
W 8 D 3 0 P F 2 9 0 6 2
W 8 D 3 0 P F 2 9 0 6 3
W 8 D 3 0 P F 2 9 0 9 2
W 8 D 3 0 P F 2 9 0 9 3
W 8 D 3 5 D S 2 9 0 6 3
W 8 D 3 5 D S 2 9 0 9 3
W 8 D 3 5 P F 2 9 0 1 2
W 8 D 3 5 P F 2 9 0 1 3
W 8 D 3 5 P F 2 9 0 4 2
W 8 D 3 5 P F 2 9 0 4 3
W 8 D 3 5 P F 2 9 0 6 2
W 8 D 3 5 P F 2 9 0 6 3
W 8 D 3 5 P F 2 9 0 9 2
W 8 D 3 5 P F 2 9 0 9 3
W 8 D 3 6 D S 2 9 0 6 3
W 8 D 3 6 D S 2 9 0 9 3
W 8 D 3 6 P F 2 9 0 1 2
W 8 D 3 6 P F 2 9 0 1 3
W 8 D 3 6 P F 2 9 0 4 2
W 8 D 3 6 P F 2 9 0 4 3
W 8 D 3 6 P F 2 9 0 6 2
W 8 D 3 6 P F 2 9 0 6 3
W 8 D 3 6 P F 2 9 0 9 2
W 8 D 3 6 P F 2 9 0 9 3
W 8 D 4 0 D S 2 9 0 6 3
W 8 D 4 0 D S 2 9 0 9 3
C 8 D 6 0 P F 2 9 1 4 3
Acquired
N u m b e r
Part
3 - 1 4 3 7 2 6 4 - 4
3 - 1 4 3 7 2 6 4 - 5
3 - 1 4 3 7 2 6 4 - 6
1 - 1 4 3 7 2 6 5 - 0
1 - 1 4 3 7 2 6 5 - 2
1 - 1 4 3 7 2 6 5 - 3
1 - 1 4 3 7 2 6 5 - 4
1 - 1 4 3 7 2 6 5 - 5
1 - 1 4 3 7 2 6 5 - 6
1 - 1 4 3 7 2 6 5 - 7
2 - 1 4 3 7 2 6 5 - 0
2 - 1 4 3 7 2 6 5 - 1
2 - 1 4 3 7 2 6 5 - 3
2 - 1 4 3 7 2 6 5 - 5
2 - 1 4 3 7 2 6 5 - 6
2 - 1 4 3 7 2 6 5 - 7
2 - 1 4 3 7 2 6 5 - 8
Dimensions are in millimeters
and inches unless otherwise
specified. Values in bold
are imperial equivalents.
N u m b e r
T y c o
Part
Card Edge Connectors
Part Number Cross Reference—Acquired Part Number to Tyco Part Number
N u m b e r
P a g e
1 3 8
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 6
1 3 6
1 3 6
1 3 6
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 6
1 3 6
1 3 6
1 3 6
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 6
1 3 6
1 3 6
1 3 6
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 6
1 3 6
1 3 6
1 3 6
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 6
1 3 6
1 3 6
1 3 6
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 6
1 3 6
1 3 6
1 3 6
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 6
1 3 6
1 3 6
1 3 6
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 6
1 3 6
1 3 6
1 3 6
3 4
3 4
3 4
3 4
3 4
3 4
3 4
3 4
3 4
3 4
3 4
3 4
3 4
3 4
3 4
3 4
3 4
3 4
W 8 D 4 3 D S 2 9 0 6 3
W 8 D 4 3 D S 2 9 0 9 3
W 8 D 4 5 D S 2 9 0 6 3
W 8 D 4 5 D S 2 9 0 9 3
W 8 D 5 0 D S 2 9 0 6 3
W 8 D 5 0 D S 2 9 0 9 3
W 8 D 6 0 D S 2 9 0 6 3
W 8 D 6 0 D S 2 9 0 9 3
W 8 D 4 0 P F 2 9 0 1 2
W 8 D 4 0 P F 2 9 0 1 3
W 8 D 4 0 P F 2 9 0 4 2
W 8 D 4 0 P F 2 9 0 4 3
W 8 D 4 0 P F 2 9 0 6 2
W 8 D 4 0 P F 2 9 0 6 3
W 8 D 4 0 P F 2 9 0 9 2
W 8 D 4 0 P F 2 9 0 9 3
W 8 D 4 3 P F 2 9 0 1 2
W 8 D 4 3 P F 2 9 0 1 3
W 8 D 4 3 P F 2 9 0 4 2
W 8 D 4 3 P F 2 9 0 4 3
W 8 D 4 3 P F 2 9 0 6 2
W 8 D 4 3 P F 2 9 0 6 3
W 8 D 4 3 P F 2 9 0 9 2
W 8 D 4 3 P F 2 9 0 9 3
W 8 D 4 5 P F 2 9 0 1 2
W 8 D 4 5 P F 2 9 0 1 3
W 8 D 4 5 P F 2 9 0 4 2
W 8 D 4 5 P F 2 9 0 4 3
W 8 D 4 5 P F 2 9 0 6 2
W 8 D 4 5 P F 2 9 0 6 3
W 8 D 4 5 P F 2 9 0 9 2
W 8 D 4 5 P F 2 9 0 9 3
W 8 D 5 0 P F 2 9 0 1 2
W 8 D 5 0 P F 2 9 0 1 3
W 8 D 5 0 P F 2 9 0 4 2
W 8 D 5 0 P F 2 9 0 4 3
W 8 D 5 0 P F 2 9 0 6 2
W 8 D 5 0 P F 2 9 0 6 3
W 8 D 5 0 P F 2 9 0 9 2
W 8 D 5 0 P F 2 9 0 9 3
W 8 D 6 0 P F 2 9 0 1 2
W 8 D 6 0 P F 2 9 0 1 3
W 8 D 6 0 P F 2 9 0 4 2
W 8 D 6 0 P F 2 9 0 4 3
W 8 D 6 0 P F 2 9 0 6 2
W 8 D 6 0 P F 2 9 0 6 3
W 8 D 6 0 P F 2 9 0 9 2
W 8 D 6 0 P F 2 9 0 9 3
Acquired
N u m b e r
Dimensions are shown for
reference purposes only.
Specifications subject
to change.
Part
3 - 1 4 3 7 2 6 5 - 0
3 - 1 4 3 7 2 6 5 - 4
3 - 1 4 3 7 2 6 5 - 5
3 - 1 4 3 7 2 6 5 - 6
3 - 1 4 3 7 2 6 5 - 7
3 - 1 4 3 7 2 6 5 - 9
N u m b e r
T y c o
Part
USA: 1-800-522-6752
Canada: 1-905-470-4425
Mexico: 01-800-733-8926
C. America: 52-55-5-729-0425
N u m b e r
P a g e
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 6
1 3 6
1 3 6
1 3 6
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 6
1 3 6
1 3 6
1 3 6
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 6
1 3 6
1 3 6
1 3 6
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 6
1 3 6
1 3 6
1 3 6
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 6
1 3 6
1 3 6
1 3 6
3 4
3 4
3 4
3 4
3 4
3 4
3 4
3 4
South America: 55-11-3611-1514
Hong Kong: 852-2735-1628
Japan: 81-44-844-8013
UK: 44-141-810-8967
201

Related parts for 531353-7