C146 10F010 804 1 Amphenol, C146 10F010 804 1 Datasheet - Page 83

no-image

C146 10F010 804 1

Manufacturer Part Number
C146 10F010 804 1
Description
Manufacturer
Amphenol
Type
Housingr
Datasheet

Specifications of C146 10F010 804 1

Operating Temp Range
-40C to 100C
Product Length (mm)
94mm
Product Depth (mm)
77mm
Lead Free Status / RoHS Status
Supplier Unconfirmed
206
Bestell Nr. / Part No.
C146 10R024 803 8
C146 10R024 804 1
C146 10R024 804 8
C146 10R024 805 8
C146 10R024 852 1
C146 10R024 852 3
C146 10R024 852 8
C146 10R024 854 1
C146 10R024 854 8
C146 10R024 903 8
C146 10R024 908 8
C146 10R024 909 8
C146 10R025 500 2
C146 10R025 550 2
C146 10R025 600 2
C146 10R025 650 2
C146 10R025 804 2
C146 10R025 854 2
C146 10Z000 002 8
C146 10Z001 001 8
C146 10Z002 001 8
C146 10Z003 100 4
C146 10Z006 100 1
C146 10Z006 200 1
C146 10Z010 100 1
C146 10Z010 200 1
C146 10Z015 100 2
C146 10Z016 100 1
C146 10Z016 200 1
C146 10Z024 100 1
C146 10Z024 200 1
C146 10Z025 100 2
C146 11F006 001 8
C146 11F006 902 8
C146 11F010 000 8
C146 11F010 901 8
C146 11F010 902 8
C146 11F016 000 8
C146 11F016 901 8
C146 11F016 902 8
C146 11F024 000 8
C146 11F024 901 8
C146 11F024 902 8
C146 11G006 506 1
C146 11G006 506 8
C146 11G006 507 1
C146 11G006 507 8
C146 11G006 556 1
C146 11G006 606 1
C146 11G006 606 8
C146 11G006 607 1
C146 11G006 607 8
C146 11G010 500 1
C146 11G010 500 8
C146 11G010 501 1
C146 11G010 501 8
C 146
Betellnummern Verzeichnis
Part Number Index
Seite / Page
184, 183
184, 183
185, 186
185, 186
185, 186
187, 188
187, 188
187, 188
189, 190
189, 190
189, 190
130-131
148-149
148-149
156-157
156-157
136-137
164-165
164-165
172-173
172-173
140-141
167
169
169
169
167
179
167
169
169
173
173
173
139
139
139
139
139
139
183
183
183
183
183
183
183
183
183
185
185
185
185
98
98
98
Bestell Nr. / Part No.
C146 11G010 600 1
C146 11G010 600 8
C146 11G010 601 1
C146 11G010 601 8
C146 11G016 500 1
C146 11G016 500 8
C146 11G016 501 1
C146 11G016 501 8
C146 11G016 600 1
C146 11G016 600 8
C146 11G016 601 1
C146 11G016 601 8
C146 11G024 500 1
C146 11G024 500 8
C146 11G024 501 1
C146 11G024 501 8
C146 11G024 600 1
C146 11G024 600 8
C146 11G024 601 1
C146 11G024 601 8
C146 11R006 506 1
C146 11R006 506 8
C146 11R006 507 1
C146 11R006 556 1
C146 11R006 556 8
C146 11R006 606 1
C146 11R006 606 8
C146 11R006 607 1
C146 11R006 656 8
C146 11R010 500 1
C146 11R010 500 8
C146 11R010 550 1
C146 11R010 550 8
C146 11R010 600 1
C146 11R010 600 8
C146 11R010 601 1
C146 11R010 601 8
C146 11R010 650 1
C146 11R010 650 8
C146 11R016 500 1
C146 11R016 500 8
C146 11R016 501 8
C146 11R016 550 1
C146 11R016 550 8
C146 11R016 600 1
C146 11R016 600 8
C146 11R016 601 8
C146 11R016 650 1
C146 11R016 650 8
C146 11R024 500 1
C146 11R024 500 8
C146 11R024 501 8
C146 11R024 550 1
C146 11R024 550 8
C146 11R024 600 1
C146 11R024 600 8
Seite / Page
185
185
185
185
187
187
187
187
187
187
187
187
189
189
189
189
189
189
189
189
184
184
184
184
184
184
184
184
184
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
190
190
190
190
190
190
190
Bestell Nr. / Part No.
C146 11R024 601 8
C146 11R024 650 1
C146 11R024 650 8
C146 12A006 102 1
C146 12A006 152 1
C146 12A010 102 1
C146 12A010 152 1
C146 12A016 102 1
C146 12A016 152 1
C146 12A024 102 1
C146 12A024 152 1
C146 12A040 102 2
C146 12A040 152 2
C146 12A064 102 2
C146 12A064 152 2
C146 12B006 102 1
C146 12B006 152 1
C146 12B010 102 1
C146 12B010 152 1
C146 12B016 102 1
C146 12B016 152 1
C146 12B024 102 1
C146 12B024 152 1
C146 12B040 102 2
C146 12B040 152 2
C146 12B064 102 2
C146 12B064 152 2
C146 16F003 000 4
C146 16N003 500 4
C146 16R003 500 4
C146 16R003 600 4
C146 21G006 501 1
C146 21G006 506 8
C146 21G010 500 1
C146 21G010 500 8
C146 21G010 600 1
C146 21G010 600 8
C146 21G016 500 1
C146 21G016 501 8
C146 21G016 600 1
C146 21G016 601 8
C146 21G024 500 1
C146 21G024 501 1
C146 21G024 501 8
C146 21G024 600 1
C146 21G024 601 1
C146 21G024 601 8
C146 21N003 500 4
C146 21R006 506 1
C146 21R006 506 8
C146 21R006 507 1
C146 21R006 556 8
C146 21R006 606 1
C146 21R006 606 8
C146 21R006 607 1
C146 21R006 656 1
Seite / Page
190
190
190
131
131
131
131
148
148
156
156
156
156
164
164
164
164
172
172
172
172
172
172
131
147
147
147
147
147
147
147
147
69
69
69
69
69
69
69
69
70
70
70
70
69
69
69
69
69
69
69
69
70
70
70
70
Bestell Nr. / Part No.
C146 21R006 656 8
C146 21R006 804 1
C146 21R006 804 8
C146 21R006 805 1
C146 21R006 854 8
C146 21R010 500 1
C146 21R010 500 4
C146 21R010 500 8
C146 21R010 502 1
C146 21R010 502 8
C146 21R010 506 1
C146 21R010 506 8
C146 21R010 550 1
C146 21R010 550 4
C146 21R010 550 8
C146 21R010 552 1
C146 21R010 552 8
C146 21R010 556 1
C146 21R010 556 8
C146 21R010 600 1
C146 21R010 600 4
C146 21R010 600 8
C146 21R010 601 8
C146 21R010 602 1
C146 21R010 602 8
C146 21R010 603 8
C146 21R010 606 1
C146 21R010 606 8
C146 21R010 607 1
C146 21R010 607 8
C146 21R010 650 1
C146 21R010 650 4
C146 21R010 650 8
C146 21R010 652 1
C146 21R010 652 8
C146 21R010 656 1
C146 21R010 656 8
C146 21R010 802 1
C146 21R010 802 8
C146 21R010 803 1
C146 21R010 803 8
C146 21R010 804 1
C146 21R010 804 4
C146 21R010 804 8
C146 21R010 805 1
C146 21R010 805 8
C146 21R010 852 1
C146 21R010 852 8
C146 21R010 854 1
C146 21R010 854 4
C146 21R010 854 8
C146 21R015 500 2
C146 21R015 550 2
C146 21R015 600 2
C146 21R015 650 2
C146 21R015 804 2
Seite / Page
151, 157
151, 157
151, 157
151, 157
151, 157
151, 157
151, 157
151, 157
151, 157
Amphenol
147
147
147
147
147
135
155
155
153
153
135
155
155
153
153
135
155
155
155
153
153
153
153
135
155
155
153
153
151
151
151
151
153
135
153
153
153
151
151
153
135
153
135
135
135
135
135

Related parts for C146 10F010 804 1