D68BR4/100-849Hz Frequency Devices, Inc., D68BR4/100-849Hz Datasheet - Page 5

no-image

D68BR4/100-849Hz

Manufacturer Part Number
D68BR4/100-849Hz
Description
Fixed Frequency 4-Pole Pair Filter
Manufacturer
Frequency Devices, Inc.
Datasheet
Appendix A
25 Locust St., Haverhill, Massachusetts 01830
e-mail: sales@freqdev.com
-180
-270
-360
360
270
180
-90
90
0
0.1
2
3 4 5 6 7 8
Normalized Frequency (f/fo)
Phase
(deg)
Mag
120.0 0.701 1.426 0.835 1.198 0.930 1.075 0.964 1.037
150.0 0.657 1.521 0.807 1.239 0.917 1.090 0.958 1.044
180.0 0.618 1.618 0.781 1.281 0.905 1.105 0.951 1.051
210.0 0.577 1.734 0.752 1.330 0.891 1.122 0.944 1.060
240.0 0.525 1.904 0.713 1.403 0.872 1.147 0.933 1.071
270.0 0.452 2.210 0.653 1.532 0.840 1.191 0.916 1.092
300.0 0.345 2.899 0.548 1.825 0.777 1.288 0.880 1.136
330.0 0.192 5.211 0.350 2.859 0.617 1.621 0.780 1.282
10.0 0.967 1.034 0.983 1.017 0.993 1.007 0.997 1.003
15.0 0.951 1.051 0.975 1.025 0.990 1.010 0.995 1.005
20.0 0.936 1.069 0.967 1.034 0.987 1.013 0.993 1.007
25.0 0.920 1.087 0.959 1.042 0.984 1.017 0.992 1.008
30.0 0.905 1.105 0.951 1.051 0.980 1.020 0.990 1.010
35.0 0.891 1.123 0.944 1.060 0.977 1.023 0.988 1.012
40.0 0.876 1.141 0.936 1.068 0.974 1.027 0.987 1.013
45.0 0.863 1.159 0.929 1.077 0.971 1.030 0.985 1.015
50.0 0.849 1.178 0.921 1.086 0.968 1.033 0.984 1.017
60.0 0.823 1.215 0.907 1.103 0.962 1.040 0.981 1.020
70.0 0.799 1.252 0.893 1.120 0.956 1.046 0.978 1.023
80.0 0.776 1.288 0.880 1.136 0.950 1.052 0.975 1.026
90.0 0.755 1.324 0.868 1.152 0.945 1.058 0.972 1.029
1.0 0.997 1.003 0.998 1.002 0.999 1.001 1.000 1.000
2.5 0.992 1.008 0.996 1.004 0.998 1.002 0.999 1.001
5.0 0.983 1.017 0.992 1.008 0.997 1.003 0.998 1.002
1.0
f /f o
(+)
Q1
Q10
Q = 1
Web Address: http://www.freqdev.com
2
Q2
f /f o
Normalized Theoretical Phase Data
(-)
Phase Response Curves
3 4 5 6 7 8
Q5
f /f o
(+)
Q = 2
10.0
f /f o
Tel:800/252-7074, 978/374-0761
(-)
42
-180
-270
-360
360
270
180
-90
90
0
0.6
f /f o
(+)
Q = 5
0.7
f /f o
(-)
0.8
Normalized Frequency (f/fo)
Fax on Demand: 978/521-5178
f /f o
Band-Pass
4-Pole Pair
(+)
0.9
Q = 10
f /f o
(-)
1.0
Q10
1.1 1.2
FAX:978/521-1839
Q5
1.3
Q2
1.4
Q1
1.5 1.6

Related parts for D68BR4/100-849Hz