LTM8042EV-1PBF LINER [Linear Technology], LTM8042EV-1PBF Datasheet - Page 21

no-image

LTM8042EV-1PBF

Manufacturer Part Number
LTM8042EV-1PBF
Description
?Module Boost LED Driver and Current Source
Manufacturer
LINER [Linear Technology]
Datasheet
APPLICATIONS INFORMATION
Table 2. LTM8042 Recommended Values and Configuration for Buck Mode (T
(BSTOUT/BKIN)
14.3V to 30.5V 3V to 30V 1μF 0805 X7R 50V 2.2μF 1206 X7R 50V 4.7μF 1210 X7R 16V 8V to 12V
18.9V to 30.5V 3V to 30V 1μF 0805 X7R 50V 2.2μF 1206 X7R 50V 4.7μF 1210 X7R 25V 12V to 16V
24.6V to 30.5V 3V to 30V 1μF 0805 X7R 50V 2.2μF 1206 X7R 50V 4.7μF 1210 X7R 25V 15V to 21V
17.2V to 33.1V 3V to 30V
10.5V to 33.3V 3V to 30V
14.5V to 33.2V 3V to 30V
14.1V to 32.8V 3V to 30V
18.5V to 32.5V 3V to 30V
24.3V to 32.5V 3V to 30V
10.8V to 32.7V 3V to 30V
14.4V to 32.2V 3V to 30V
18.8V to 31.7V 3V to 30V
24.3V to 31.8V 3V to 30V
6.8V to 33.8V
9.9V to 33.5V
5.2V to 33.6V
7.3V to 33.2V
7.3V to 32.7V
12.5V to 33V
16.6V to 33V
21.8V to 33V
24.5V to 33V
13V to 33.4V
19.2V to 33V
10.7V to 33V
10.8V to 31V
4.4V to 5.5V
6.8V to 14V
9.6V to 26V
4.5V to 21V
7V to 33.4V
4.9V to 33V
5V to 33.2V
7.2V to 32V
V
23V to 33V
26V to 33V
25V to 33V
5V to 32V
IN
RANGE
3V to 30V
3V to 30V
3V to 30V
3V to 30V
3V to 30V
3V to 30V
3V to 30V
3V to 30V
3V to 30V
3V to 30V
3V to 30V
3V to 30V
3V to 30V
3V to 30V
3V to 30V
3V to 30V
3V to 30V
3V to 30V
3V to 30V
3V to 30V
3V to 30V
3V to 30V
3V to 30V
3V to 30V
3V to 30V
V
CC
1μF 0805 X7R 50V
1μF 0805 X7R 50V
1μF 0805 X7R 50V
1μF 0805 X7R 50V
1μF 0805 X7R 50V
1μF 0805 X7R 50V
1μF 0805 X7R 50V
1μF 0805 X7R 50V
1μF 0805 X7R 50V
1μF 0805 X7R 50V
1μF 0805 X7R 50V
1μF 0805 X7R 50V
1μF 0805 X7R 50V
1μF 0805 X7R 50V
1μF 0805 X7R 50V
1μF 0805 X7R 50V
1μF 0805 X7R 50V
1μF 0805 X7R 50V
1μF 0805 X7R 50V
1μF 0805 X7R 50V
1μF 0805 X7R 50V
1μF 0805 X7R 50V
1μF 0805 X7R 50V
1μF 0805 X7R 50V
1μF 0805 X7R 50V
1μF 0805 X7R 50V
1μF 0805 X7R 50V
1μF 0805 X7R 50V
1μF 0805 X7R 50V
1μF 0805 X7R 50V
1μF 0805 X7R 50V
1μF 0805 X7R 50V
1μF 0805 X7R 50V
1μF 0805 X7R 50V
1μF 0805 X7R 50V
CV
CC
2.2μF 1206 X7R 50V
2.2μF 1206 X7R 50V
2.2μF 1206 X7R 50V
1μF 1206 X7R 50V
1μF 1206 X7R 50V
1μF 1206 X7R 50V
1μF 1206 X7R 50V
1μF 1206 X7R 50V
1μF 1206 X7R 50V
1μF 1206 X7R 50V
1μF 1206 X7R 50V
1μF 1206 X7R 50V
1μF 1206 X7R 50V
1μF 1206 X7R 50V
1μF 1206 X7R 50V
1μF 1206 X7R 50V
1μF 1206 X7R 50V
1μF 1206 X7R 50V
1μF 1206 X7R 50V
1μF 1206 X7R 50V
1μF 1206 X7R 50V
1μF 1206 X7R 50V
1μF 1206 X7R 50V
1μF 1206 X7R 50V
1μF 1206 X7R 50V
1μF 1206 X7R 50V
1μF 1206 X7R 50V
1μF 1206 X7R 50V
1μF 1206 X7R 50V
1μF 1206 X7R 50V
1μF 1206 X7R 50V
1μF 1206 X7R 50V
1μF 1206 X7R 50V
1μF 1206 X7R 50V
1μF 1206 X7R 50V
(BSTOUT/BKIN
TO GND)
C
IN
2.2μF 1206 X7R 10V
2.2μF 1206 X7R 10V
2.2μF 1206 X7R 16V
2.2μF 1210 X7R 16V
2.2μF 1210 X7R 25V
2.2μF 1210 X7R 25V
2.2μF 1210 X7R 25V
4.7μF 1206 X7R 10V
4.7μF 1206 X7R 10V
4.7μF 1210 X7R 16V
4.7μF 1210 X7R 16V
4.7μF 1210 X7R 25V
4.7μF 1210 X7R 25V
4.7μF 1210 X7R 25V
4.7μF 1206 X7R 10V
4.7μF 1206 X7R 10V
4.7μF 1210 X7R 16V
4.7μF 1210 X7R 16V
4.7μF 1210 X7R 25V
4.7μF 1210 X7R 25V
4.7μF 1206 X7R 10V
4.7μF 1206 X7R 10V
4.7μF 1210 X7R 16V
4.7μF 1210 X7R 16V
4.7μF 1210 X7R 25V
4.7μF 1210 X7R 25V
4.7μF 1206 X7R 10V
4.7μF 1206 X7R 10V
4.7μF 1210 X7R 16V
4.7μF 1210 X7R 16V
4.7μF 1210 X7R 25V
4.7μF 1210 X7R 25V
4.7μF 1206 X7R 10V
4.7μF 1206 X7R 10V
4.7μF 1210 X7R 16V
(BSTOUT/BKIN TO
BSTIN/BKLED
C
OUT
A
)
= 25°C)
LED STRING
12V to 16V
15V to 21V
18V to 24V
12V to 16V
15V to 21V
18V to 24V
12V to 16V
15V to 21V
12V to 16V
15V to 21V
12V to 16V
15V to 21V
8V to 12V
8V to 12V
8V to 12V
8V to 12V
8V to 12V
VOLTAGE
(LED
BKLED
2V to 4V
4V to 6V
6V to 9V
2V to 4V
4V to 6V
6V to 9V
2V to 4V
4V to 6V
6V to 9V
2V to 4V
4V to 6V
6V to 9V
2V to 4V
4V to 6V
6V to 9V
2V to 4V
4V to 6V
6V to 9V
BSTIN/
LTM8042/LTM8042-1
+
TO
)
CURRENT R
STRING
100mA
100mA
100mA
100mA
100mA
100mA
100mA
350mA
350mA
350mA
350mA
350mA
350mA
500mA
500mA
500mA
500mA
500mA
500mA
700mA
700mA
700mA
700mA
700mA
700mA
35mA
35mA
35mA
35mA
35mA
35mA
35mA
LED
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1.30k 86.6k 250k 86.6k 250k
1.30k 86.6k 250k 86.6k 250k
1.30k 76.8k 275k 69.8k 300k
1.30k 69.8k 300k 48.7k 400k
1.30k 37.4k 500k 31.6k 575k
1.30k 24.9k 700k 19.1k 870k
1.30k 21.0k 800k 12.4k 1.2M
4.75k 61.9k 330k 54.9k 365k
4.75k 30.1k 600k 24.9k 700k
4.75k 21.0k 800k 15.8k
4.75k 12.4k 1.2M 8.25k 1.6M
4.75k 11.0k 1.3M 3.74k 2.5M
4.75k 11.0k 1.3M 3.74k 2.5M
7.32k 37.4k 500k 33.2k 550k
7.32k 21.0k 800k 18.2k 900k
7.32k 15.8k
7.32k 15.8k
7.32k 15.8k
7.32k 15.8k
11.8k 33.2k 550k 30.1k 600k
11.8k 21.0k 800k 18.2k 900k
11.8k 15.8k
11.8k 15.8k
11.8k 15.8k
11.8k 15.8k
Open 15.8k 1M 7.50k 1.7M
Open 15.8k 1M 3.74k 2.5M
Open 15.8k 1M 3.74k 2.5M
Open 33.2k 550k 30.1k 600k
Open 21.0k 800k 16.9k 950k
Open 15.8k
523 86.6k 250k 86.6k 250k
523 86.6k 250k 86.6k 250k
523 86.6k 250k 86.6k 250k
523 86.6k 250k 86.6k 250k
523 86.6k 250k 46.4k 420k
523 86.6k 250k 33.2k 550k
523 86.6k 250k 26.1k 670k
CTL
(OPTI-
MAL)
RT
(OPTI-
MAL)
1M
1M
1M
1M
1M
1M
1M
1M
1M
f
(MIN)
11.0k 1.3M
7.50k 1.7M
3.74k 2.5M
11.0k 1.3M
7.50k 1.7M
3.74k 2.5M
3.74k 2.5M
11.0k 1.3M
3.74 2.5M
RT
21
(MAX)
80421fa
1M
f

Related parts for LTM8042EV-1PBF