CD42FD513J03F Cornell Dubilier Electronics, Inc., CD42FD513J03F Datasheet - Page 2

no-image

CD42FD513J03F

Manufacturer Part Number
CD42FD513J03F
Description
Mica Capacitors Standard Dipped
Manufacturer
Cornell Dubilier Electronics, Inc.
Datasheet
种类
Ratings
CD10,CD15,CD19,CD30,CD42,CDV19,CDV30型
Types CD10, CD15, CD19, CD30, CD42, CDV19, CDV30
Cap Volts
(pF) (Vdc)
电容 电压
10
10
10 1000 CDV19CF100J03F 0.64 (16.3) 0.50 (12.7) 0.19 (4.8) 0.344 (8.7) 0.032 (.8)
12
12
12 1000 CDV19CF120J03F 0.64 (16.3) 0.50 (12.7) 0.19 (4.8) 0.344 (8.7) 0.032 (.8)
15
15
15 1000 CDV19CF150J03F 0.64 (16.3) 0.50 (12.7) 0.19 (4.8) 0.344 (8.7) 0.032 (.8)
18
18
18 1000 CDV19CF180J03F 0.64 (16.3) 0.50 (12.7) 0.19 (4.8) 0.344 ( 8.7) 0.032 ( .8)
20
20
20 1000 CDV19EF200J03F 0.64 (16.3) 0.50 (12.7) 0.19 (4.8) 0.344 ( 8.7) 0.032 ( .8)
22
22
22 1000 CDV19EF220J03F 0.64 (16.3) 0.50 (12.7) 0.19 (4.8) 0.344 ( 8.7) 0.032 ( .8)
24
24
24 1000 CDV19EF240J03F 0.64 (16.3) 0.50 (12.7) 0.19 (4.8) 0.344 ( 8.7) 0.032 ( .8)
24 1500 CDV30EH240J03F 0.77 (19.6) 0.85 (21.6) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
24 2000 CDV30EJ240J03F 0.77 (19.6) 0.86 (21.8) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
24 2500 CDV30EK240J03F 0.78 (19.8) 0.86 (21.8) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
27
27
1
1
2
2
3
3
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
CDE Cornell Dubilier • 1605 E. Rodney French Blvd. • New Bedford, MA 02744 • Phone: (508)996-8561 • Fax: (508)996-3830 • www.cde.com
1000 CDV19CF050D03F 0.64 (16.3) 0.50 (12.7) 0.19 (4.8) 0.344 (8.7) 0.032 (.8)
1000 CDV19CF060D03F 0.64 (16.3) 0.50 (12.7) 0.19 (4.8) 0.344 (8.7) 0.032 (.8)
1000 CDV19CF070D03F 0.64 (16.3) 0.50 (12.7) 0.19 (4.8) 0.344 (8.7) 0.032 (.8)
1000 CDV19CF080D03F 0.64 (16.3) 0.50 (12.7) 0.19 (4.8) 0.344 (8.7) 0.032 (.8)
500 CD10CD010D03F 0.36 ( 9.1) 0.33 ( 8.4) 0.19 (4.8) 0.141 (3.6) 0.016 (.4)
500 CD15CD010D03F 0.45 (11.4) 0.36 ( 9.1) 0.17 (4.3) 0.234 (5.9) 0.025 (.6)
500 CD10CD020D03F 0.36 ( 9.1) 0.33 ( 8.4) 0.19 (4.8) 0.141 (3.6) 0.016 (.4)
500 CD15CD020D03F 0.45 (11.4) 0.36 ( 9.1) 0.17 (4.3) 0.234 (5.9) 0.025 (.6)
500 CD10CD03F0D03F 0.36 ( 9.1) 0.33 ( 8.4) 0.19 (4.8) 0.141 (3.6) 0.016 (.4)
500 CD15CD03F0D03F 0.45 (11.4) 0.36 ( 9.1) 0.17 (4.3) 0.234 (5.9) 0.025 (.6)
500 CD15CD040D03F 0.45 (11.4) 0.36 ( 9.1) 0.17 (4.3) 0.234 (5.9) 0.025 (.6)
500 CD10CD050D03F 0.36 ( 9.1) 0.33 ( 8.4) 0.19 (4.8) 0.141 (3.6) 0.016 (.4)
500 CD15CD050D03F 0.45 (11.4) 0.36 ( 9.1) 0.17 (4.3) 0.234 (5.9) 0.025 (.6)
500 CD10CD060D03F 0.36 ( 9.1) 0.33 ( 8.4) 0.19 (4.8) 0.141 (3.6) 0.016 (.4)
500 CD15CD060D03F 0.45 (11.4) 0.36 ( 9.1) 0.17 (4.3) 0.234 (5.9) 0.025 (.6)
500 CD10CD070D03F 0.36 ( 9.1) 0.33 ( 8.4) 0.19 (4.8) 0.141 (3.6) 0.016 (.4)
500 CD15CD070D03F 0.45 (11.4) 0.36 ( 9.1) 0.17 (4.3) 0.234 (5.9) 0.025 (.6)
500 CD10CD080D03F 0.36 ( 9.1) 0.33 ( 8.4) 0.19 (4.8) 0.141 (3.6) 0.016 (.4)
500 CD15CD080D03F 0.45 (11.4) 0.36 ( 9.1) 0.17 (4.3) 0.234 (5.9) 0.025 (.6)
500 CD10CD100J03F 0.36 ( 9.1) 0.33 ( 8.4) 0.19 (4.8) 0.141 (3.6) 0.016 (.4)
500 CD15CD100J03F 0.45 (11.4) 0.36 ( 9.1) 0.17 (4.3) 0.234 (5.9) 0.025 (.6)
500 CD10CD120J03F 0.36 ( 9.1) 0.33 ( 8.4) 0.19 (4.8) 0.141 (3.6) 0.016 (.4)
500 CD15CD120J03F 0.45 (11.4) 0.36 ( 9.1) 0.17 (4.3) 0.234 (5.9) 0.025 (.6)
500 CD10CD150J03F 0.36 ( 9.1) 0.33 ( 8.4) 0.19 (4.8) 0.141 (3.6) 0.016 (.4)
500 CD15CD150J03F 0.45 (11.4) 0.36 ( 9.1) 0.17 (4.3) 0.234 (5.9) 0.025 (.6)
500 CD10CD180J03F 0.36 ( 9.1) 0.33 ( 8.4) 0.19 (4.8) 0.141 (3.6) 0.016 (.4)
500 CD15CD180J03F 0.45 (11.4) 0.36 ( 9.1) 0.17 (4.3) 0.234 (5.9) 0.025 (.6)
500 CD10ED200J03F 0.36 ( 9.1) 0.33 ( 8.4) 0.19 (4.8) 0.141 ( 3.6) 0.016 ( .4)
500 CD15ED200J03F 0.45 (11.4) 0.36 ( 9.1) 0.17 (4.3) 0.234 ( 5.9) 0.025 ( .6)
500 CD10ED220J03F 0.36 ( 9.1) 0.33 ( 8.4) 0.19 (4.8) 0.141 ( 3.6) 0.016 ( .4)
500 CD15ED220J03F 0.45 (11.4) 0.36 ( 9.1) 0.17 (4.3) 0.234 ( 5.9) 0.025 ( .6)
500 CD10ED240J03F 0.36 ( 9.1) 0.33 ( 8.4) 0.19 (4.8) 0.141 ( 3.6) 0.016 ( .4)
500 CD15ED240J03F 0.45 (11.4) 0.36 ( 9.1) 0.17 (4.3) 0.234 ( 5.9) 0.025 ( .6)
500 CD10ED270J03F 0.37 ( 9.4) 0.33 ( 8.4) 0.19 (4.8) 0.141 ( 3.6) 0.016 ( .4)
500 CD15ED270J03F 0.45 (11.4) 0.36 ( 9.1) 0.17 (4.3) 0.234 ( 5.9) 0.025 ( .6)
Part Number
Catalog
目录型号
(in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm)
长度
L
高度
H
厚度
T
脚距
S
(in) (mm)
线径
d
电容 电压
Cap Volts
(pF) (Vdc)
27 1000 CDV19EF270J03F 0.64 (16.3) 0.50 (12.7) 0.19 (4.8) 0.344 ( 8.7) 0.032 ( .8)
27 1500 CDV30EH270J03F 0.77 (19.6) 0.85 (21.6) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
27 2000 CDV30EJ270J03F 0.77 (19.6) 0.86 (21.8) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
27 2500 CDV30EK270J03F 0.78 (19.8) 0.86 (21.8) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
30
30
30 1000 CDV19EF300J03F 0.64 (16.3) 0.50 (12.7) 0.19 (4.8) 0.344 ( 8.7) 0.032 ( .8)
30 1500 CDV30EH300J03F 0.77 (19.6) 0.85 (21.6) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
30 2000 CDV30EJ300J03F 0.77 (19.6) 0.86 (21.8) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
30 2500 CDV30EK300J03F 0.78 (19.8) 0.86 (21.8) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
33
33
33 1000 CDV19EF330J03F 0.64 (16.3) 0.50 (12.7) 0.19 (4.8) 0.344 ( 8.7) 0.032 ( .8)
33 1500 CDV30EH330J03F 0.77 (19.6) 0.85 (21.6) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
33 2000 CDV30EJ330J03F 0.77 (19.6) 0.86 (21.8) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
33 2500 CDV30EK330J03F 0.78 (19.8) 0.86 (21.8) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
36
36
36 1000 CDV19EF360J03F 0.64 (16.3) 0.50 (12.7) 0.19 (4.8) 0.344 ( 8.7) 0.032 ( .8)
36 1500 CDV30EH360J03F 0.77 (19.6) 0.85 (21.6) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
36 2000 CDV30EJ360J03F 0.77 (19.6) 0.86 (21.8) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
36 2500 CDV30EK360J03F 0.78 (19.8) 0.86 (21.8) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
39
39
39 1000 CDV19EF390J03F 0.64 (16.3) 0.50 (12.7) 0.19 (4.8) 0.344 ( 8.7) 0.032 ( .8)
39 1500 CDV30EH390J03F 0.77 (19.6) 0.85 (21.6) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
39 2000 CDV30EJ390J03F 0.77 (19.6) 0.86 (21.8) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
39 2500 CDV30EK390J03F 0.78 (19.8) 0.86 (21.8) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
43
43
43 1000 CDV19EF430J03F 0.64 (16.3) 0.50 (12.7) 0.19 (4.8) 0.344 ( 8.7) 0.032 ( .8)
43 1500 CDV30EH430J03F 0.77 (19.6) 0.85 (21.6) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
43 2000 CDV30EJ430J03F 0.77 (19.6) 0.86 (21.8) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
43 2500 CDV30EK430J03F 0.78 (19.8) 0.86 (21.8) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
47
47
47 1000 CDV19EF470J03F 0.64 (16.3) 0.50 (12.7) 0.19 (4.8) 0.344 ( 8.7) 0.032 ( .8)
47 1500 CDV30EH470J03F 0.77 (19.6) 0.85 (21.6) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
47 2000 CDV30EJ470J03F 0.77 (19.6) 0.86 (21.8) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
47 2500 CDV30EK470J03F 0.78 (19.8) 0.86 (21.8) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
50
50
50 1000 CDV19EF500J03F 0.64 (16.3) 0.50 (12.7) 0.19 (4.8) 0.344 ( 8.7) 0.032 ( .8)
50 1500 CDV30EH500J03F 0.77 (19.6) 0.85 (21.6) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
50 2000 CDV30EJ500J03F 0.77 (19.6) 0.86 (21.8) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
500 CD10ED300J03F 0.37 ( 9.4) 0.34 ( 8.6) 0.19 (4.8) 0.141 ( 3.6) 0.016 ( .4)
500 CD15ED300J03F 0.45 (11.4) 0.36 ( 9.1) 0.17 (4.3) 0.234 ( 5.9) 0.025 ( .6)
500 CD10ED330J03F 0.37 ( 9.4) 0.34 ( 8.6) 0.19 (4.8) 0.141 ( 3.6) 0.016 ( .4)
500 CD15ED330J03F 0.45 (11.4) 0.36 ( 9.1) 0.17 (4.3) 0.234 ( 5.9) 0.025 ( .6)
500 CD10ED360J03F 0.37 ( 9.4) 0.34 ( 8.6) 0.19 (4.8) 0.141 ( 3.6) 0.016 ( .4)
500 CD15ED360J03F 0.45 (11.4) 0.36 ( 9.1) 0.17 (4.3) 0.234 ( 5.9) 0.025 ( .6)
500 CD10ED390J03F 0.37 ( 9.4) 0.34 ( 8.6) 0.19 (4.8) 0.141 ( 3.6) 0.016 ( .4)
500 CD15ED390J03F 0.45 (11.4) 0.36 ( 9.1) 0.17 (4.3) 0.234 ( 5.9) 0.025 ( .6)
500 CD10ED430J03F 0.37 ( 9.4) 0.34 ( 8.6) 0.19 (4.8) 0.141 ( 3.6) 0.016 ( .4)
500 CD15ED430J03F 0.45 (11.4) 0.36 ( 9.1) 0.17 (4.3) 0.234 ( 5.9) 0.025 ( .6)
500 CD10ED470J03F 0.37 ( 9.4) 0.34 ( 8.6) 0.19 (4.8) 0.141 ( 3.6) 0.016 ( .4)
500 CD15ED470J03F 0.45 (11.4) 0.36 ( 9.1) 0.17 (4.3) 0.234 ( 5.9) 0.025 ( .6)
500 CD10ED500J03F 0.37 ( 9.4) 0.34 ( 8.6) 0.19 (4.8) 0.141 ( 3.6) 0.016 ( .4)
500 CD15ED500J03F 0.45 (11.4) 0.36 ( 9.1) 0.17 (4.3) 0.234 ( 5.9) 0.025 ( .6)
Part Number
目录型号
Catalog
(in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm)
长度
L
高度
H
RoHS Compliant
有环境保护管理
厚度
T
脚距
S
(in) (mm)
线径
d

Related parts for CD42FD513J03F