CD42FD513J03F Cornell Dubilier Electronics, Inc., CD42FD513J03F Datasheet - Page 4

no-image

CD42FD513J03F

Manufacturer Part Number
CD42FD513J03F
Description
Mica Capacitors Standard Dipped
Manufacturer
Cornell Dubilier Electronics, Inc.
Datasheet
Ratings
CD10,CD15,CD19,CD30,CD42,CDV19,CDV30型
Types CD10, CD15, CD19, CD30, CD42, CDV19, CDV30
种类
电容 电压
Cap Volts
(pF) (Vdc)
220 500 CD15FD221J03F 0.46 (11.7) 0.38 ( 9.7) 0.20 (5.1) 0.234 ( 5.9) 0.025 ( .6)
220 500 CD19FD221J03F 0.64 (16.3) 0.50 (12.7) 0.19 (4.8) 0.344 ( 8.7) 0.032 ( .8)
220 1000 CDV19FF221J03F 0.64 (16.3) 0.50 (12.7) 0.19 (4.8) 0.344 ( 8.7) 0.032 ( .8)
220 1500 CDV30FH221J03F 0.77 (19.6) 0.85 (21.6) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
220 2000 CDV30FJ221J03F 0.77 (19.6) 0.86 (21.8) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
240 500 CD10FD241J03F 0.39 ( 9.9) 0.38 ( 9.7) 0.22 (5.6) 0.141 ( 3.6) 0.016 ( .4)
240 500 CD10FD241J03F 0.39 ( 9.9) 0.38 ( 9.7) 0.22 (5.6) 0.141 ( 3.6) 0.016 ( .4)
240 500 CD15FD241J03F 0.46 (11.7) 0.38 ( 9.7) 0.20 (5.1) 0.234 ( 5.9) 0.025 ( .6)
240 500 CD19FD241J03F 0.64 (16.3) 0.50 (12.7) 0.19 (4.8) 0.344 ( 8.7) 0.032 ( .8)
240 1000 CDV19FF241J03F 0.64 (16.3) 0.50 (12.7) 0.19 (4.8) 0.344 ( 8.7) 0.032 ( .8)
240 1500 CDV30FH241J03F 0.77 (19.6) 0.85 (21.6) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
240 2000 CDV30FJ241J03F 0.77 (19.6) 0.86 (21.8) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
250 500 CD10FD251J03F 0.39 ( 9.9) 0.38 ( 9.7) 0.22 (5.6) 0.141 ( 3.6) 0.016 ( .4)
250 500 CD15FD251J03F 0.47 (11.9) 0.39 ( 9.9) 0.21 (5.3) 0.234 ( 5.9) 0.025 ( .6)
250 500 CD19FD251J03F 0.64 (16.3) 0.50 (12.7) 0.19 (4.8) 0.344 ( 8.7) 0.032 ( .8)
270 300 CD10FC271J03F 0.39 ( 9.9) 0.38 ( 9.7) 0.22 (5.6) 0.141 ( 3.6) 0.016 ( .4)
270 500 CD19FD271J03F 0.64 (16.3) 0.50 (12.7) 0.19 (4.8) 0.344 ( 8.7) 0.032 ( .8)
270 500 D105F271J03F
270 500 CD15FD271J03F 0.47 (11.9) 0.39 ( 9.9) 0.21 (5.3) 0.234 ( 5.9) 0.025 ( .6)
270 1000 CDV19FF271J03F 0.64 (16.3) 0.50 (12.7) 0.19 (4.8) 0.344 ( 8.7) 0.032 ( .8)
270 1500 CDV30FH271J03F 0.77 (19.6) 0.85 (21.6) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
270 2000 CDV30FJ271J03F 0.77 (19.6) 0.86 (21.8) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
300 300 CD10FC301J03F 0.39 ( 9.9) 0.38 ( 9.7) 0.22 (5.6) 0.141 ( 3.6) 0.016 ( .4)
300 500 D105F301J03F
300 500 CD15FD301J03F 0.47 (11.9) 0.39 ( 9.9) 0.21 (5.3) 0.234 ( 5.9) 0.025 ( .6)
300 500 CD19FD301J03F 0.64 (16.3) 0.50 (12.7) 0.19 (4.8) 0.344 ( 8.7) 0.032 ( .8)
300 2000 CDV30FJ301J03F 0.77 (19.6) 0.86 (21.8) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
330 100 CD10FA331J03F 0.39 ( 9.9) 0.37 ( 9.4) 0.22 (5.6) 0.141 ( 3.6) 0.016 ( .4)
330 500 D105F331J03F
330 500 CD15FD331J03F 0.47 (11.9) 0.39 ( 9.9) 0.21 (5.3) 0.234 ( 5.9) 0.025 ( .6)
330 500 CD19FD331J03F 0.64 (16.3) 0.50 (12.7) 0.19 (4.8) 0.344 ( 8.7) 0.032 ( .8)
330 2000 CDV30FJ331J03F 0.77 (19.6) 0.86 (21.8) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
330 2500 CDV30FK331J03F 0.78 (19.8) 0.87 (22.1) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
360 100 CD10FA361J03F 0.39 ( 9.9) 0.38 ( 9.7) 0.22 (5.6) 0.141 ( 3.6) 0.016 ( .4)
360 500 D105F361J03F
360 500 CD15FD361J03F 0.47 (11.9) 0.39 ( 9.9) 0.21 (5.3) 0.234 ( 5.9) 0.025 ( .6)
360 500 CD19FD361J03F 0.64 (16.3) 0.51 (13.0) 0.20 (5.1) 0.344 ( 8.7) 0.032 ( .8)
390 100 CD10FA391J03F 0.39 ( 9.9) 0.38 ( 9.7) 0.22 (5.6) 0.141 ( 3.6) 0.016 ( .4)
390 500 D105F391J03F
390 500 CD15FD391J03F 0.47 (11.9) 0.39 ( 9.9) 0.21 (5.3) 0.234 ( 5.9) 0.025 ( .6)
390 500 CD19FD391J03F 0.64 (16.3) 0.51 (13.0) 0.20 (5.1) 0.344 ( 8.7) 0.032 ( .8)
390 1000 CDV19FF391J03F 0.65 (16.5) 0.51 (13.0) 0.20 (5.1) 0.344 ( 8.7) 0.032 ( .8)
390 1500 CDV30FH391J03F 0.77 (19.6) 0.85 (21.6) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
400 100 CD10FA401J03F 0.39 ( 9.9) 0.38 ( 9.7) 0.22 (5.6) 0.141 ( 3.6) 0.016 ( .4)
430 500 D105F431J03F
CDE Cornell Dubilier • 1605 E. Rodney French Blvd. • New Bedford, MA 02744 • Phone: (508)996-8561 • Fax: (508)996-3830 • www.cde.com
Part Number
目录型号
Catalog
0.39 ( 9.9) 0.38 ( 9.7) 0.22 (5.6) 0.141 ( 3.6) 0.016 ( .4)
0.39 ( 9.9) 0.38 ( 9.7) 0.22 (5.6) 0.141 ( 3.6) 0.016 ( .4)
0.39 ( 9.9) 0.38 ( 9.7) 0.22 (5.6) 0.141 ( 3.6) 0.016 ( .4)
0.39 ( 9.9) 0.38 ( 9.7) 0.22 (5.6) 0.141 ( 3.6) 0.016 ( .4)
0.39 ( 9.9) 0.38 ( 9.7) 0.22 (5.6) 0.141 ( 3.6) 0.016 ( .4)
0.39 ( 9.9) 0.38 ( 9.7) 0.22 (5.6) 0.141 ( 3.6) 0.016 ( .4)
(in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm)
长度
L
高度
H
厚度
T
脚距
S
线径
d
Cap Volts
(pF) (Vdc)
430 500 CD15FD431J03F 0.47 (11.9) 0.39 ( 9.9) 0.21 (5.3) 0.234 ( 5.9) 0.025 ( .6)
430 500 CD19FD431J03F 0.64 (16.3) 0.51 (13.0) 0.20 (5.1) 0.344 ( 8.7) 0.032 ( .8)
430 1500 CDV30FH431J03F 0.77 (19.6) 0.85 (21.6) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
470 500 D105F471J03F
470 500 CD15FD471J03F 0.47 (11.9) 0.40 (10.2) 0.22 (5.6) 0.234 ( 5.9) 0.025 ( .6)
470 500 CD19FD471J03F 0.64 (16.3) 0.51 (13.0) 0.20 (5.1) 0.344 ( 8.7) 0.032 ( .8)
470 1500 CDV30FH471J03F 0.77 (19.6) 0.85 (21.6) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
470 2000 CDV30FJ471J03F 0.77 (19.6) 0.87 (22.1) 0.26 (6.6) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
470 2500 CDV30FK471J03F 0.78 (19.8) 0.87 (22.1) 0.27 (6.9) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
500 500 D105F501J03F
500 500 CD15FD501J03F 0.47 (11.9) 0.40 (10.2) 0.22 (5.6) 0.234 ( 5.9) 0.025 ( .6)
500 500 CD19FD501J03F 0.64 (16.3) 0.51 (13.0) 0.20 (5.1) 0.344 ( 8.7) 0.032 ( .8)
500 1500 CDV30FH501J03F 0.77 (19.6) 0.85 (21.6) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
500 2000 CDV30FJ501J03F 0.77 (19.6) 0.87 (22.1) 0.26 (6.6) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
500 2500 CDV30FK501J03F 0.78 (19.8) 0.87 (22.1) 0.27 (6.9) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
510 500 D105F511J03F
510 500 CD15FD511J03F 0.47 (11.9) 0.40 (10.2) 0.22 (5.6) 0.234 ( 5.9) 0.025 ( .6)
510 500 CD19FD511J03F 0.65 (16.5) 0.51 (13.0) 0.20 (5.1) 0.344 ( 8.7) 0.032 ( .8)
510 1500 CDV30FH511J03F 0.77 (19.6) 0.85 (21.6) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
510 2000 CDV30FJ511J03F 0.77 (19.6) 0.87 (22.1) 0.26 (6.6) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
510 2500 CDV30FK511J03F 0.78 (19.8) 0.87 (22.1) 0.27 (6.9) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
560 300 D103F561J03F
560 300 CD15FC561J03F 0.46 (11.7) 0.38 ( 9.7) 0.21 (5.3) 0.234 ( 5.9) 0.025 ( .6)
560 500 CD19FD561J03F 0.65 (16.5) 0.51 (13.0) 0.20 (5.1) 0.344 ( 8.7) 0.032 ( .8)
560 1000 CDV19FF561J03F 0.65 (16.5) 0.51 (13.0) 0.21 (5.3) 0.344 ( 8.7) 0.032 ( .8)
560 1500 CDV30FH561J03F 0.77 (19.6) 0.85 (21.6) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
560 2000 CDV30FJ561J03F 0.77 (19.6) 0.87 (22.1) 0.26 (6.6) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
560 2500 CDV30FK561J03F 0.78 (19.8) 0.87 (22.1) 0.27 (6.9) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
620 300 D103F621J03F
620 300 CD15FC621J03F 0.46 (11.7) 0.38 ( 9.7) 0.21 (5.3) 0.234 ( 5.9) 0.025 ( .6)
620 500 CD19FD621J03F 0.65 (16.5) 0.51 (13.0) 0.20 (5.1) 0.344 ( 8.7) 0.032 ( .8)
620 1500 CDV30FH621J03F 0.77 (19.6) 0.85 (21.6) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
620 2000 CDV30FJ621J03F 0.77 (19.6) 0.87 (22.1) 0.26 (6.6) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
620 2500 CDV30FK621J03F 0.78 (19.8) 0.87 (22.1) 0.27 (6.9) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
680 300 D103F681J03F
680 300 CD15FC681J03F 0.47 (11.9) 0.39 ( 9.9) 0.21 (5.3) 0.234 ( 5.9) 0.025 ( .6)
680 500 CD19FD681J03F 0.65 (16.5) 0.51 (13.0) 0.21 (5.3) 0.344 ( 8.7) 0.032 ( .8)
680 1000 CDV19FF681J03F 0.66 (16.8) 0.52 (13.2) 0.22 (5.6) 0.344 ( 8.7) 0.032 ( .8)
680 1500 CDV30FH681J03F 0.77 (19.6) 0.85 (21.6) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
680 2000 CDV30FJ681J03F 0.77 (19.6) 0.87 (22.1) 0.26 (6.6) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
680 2500 CDV30FK681J03F 0.78 (19.8) 0.87 (22.1) 0.27 (6.9) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
750 300 D103F751J03F
750 300 CD15FC751J03F 0.47 (11.9) 0.39 ( 9.9) 0.21 (5.3) 0.234 ( 5.9) 0.025 ( .6)
750 500 CD19FD751J03F 0.65 (16.5) 0.51 (13.0) 0.21 (5.3) 0.344 ( 8.7) 0.032 ( .8)
750 1500 CDV30FH751J03F 0.77 (19.6) 0.85 (21.6) 0.25 (6.4) 0.438 (11.1) 0.040 (1.0)
电容 电压
Part Number
目录型号
Catalog
0.39 ( 9.9) 0.38 ( 9.7) 0.22 (5.6) 0.141 ( 3.6) 0.016 ( .4)
0.39 ( 9.9) 0.38 ( 9.7) 0.22 (5.6) 0.141 ( 3.6) 0.016 ( .4)
0.39 ( 9.9) 0.38 ( 9.7) 0.22 (5.6) 0.141 ( 3.6) 0.016 ( .4)
0.39 ( 9.9) 0.38 ( 9.7) 0.22 (5.6) 0.141 ( 3.6) 0.016 ( .4)
0.39 ( 9.9) 0.38 ( 9.7) 0.22 (5.6) 0.141 ( 3.6) 0.016 ( .4)
0.39 ( 9.9) 0.38 ( 9.7) 0.22 (5.6) 0.141 ( 3.6) 0.016 ( .4)
0.39 ( 9.9) 0.38 ( 9.7) 0.22 (5.6) 0.141 ( 3.6) 0.016 ( .4)
(in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm)
长度
L
高度
H
RoHS Compliant
有环境保护管理
厚度
T
脚距
S
线径
d

Related parts for CD42FD513J03F