S29GL064M11TFIR40 Spansion Inc., S29GL064M11TFIR40 Datasheet - Page 45

no-image

S29GL064M11TFIR40

Manufacturer Part Number
S29GL064M11TFIR40
Description
Flash Memory IC
Manufacturer
Spansion Inc.
Series
S29GLr
Datasheet

Specifications of S29GL064M11TFIR40

Memory Size
64Mbit
Package/case
48-TSOP
Supply Voltage Max
3V
Leaded Process Compatible
Yes
Peak Reflow Compatible (260 C)
Yes
Access Time, Tacc
11nS
Lead Free Status / RoHS Status
Lead free / RoHS Compliant
February 7, 2007 S29GL-M_00_B8
SA178 0 1 0 1 1 0 0 1 0
SA179 0 1 0 1 1 0 0 1 1
SA180 0 1 0 1 1 0 1 0 0
SA181 0 1 0 1 1 0 1 0 1
SA182 0 1 0 1 1 0 1 1 0
SA183 0 1 0 1 1 0 1 1 1
SA184 0 1 0 1 1 1 0 0 0
SA185 0 1 0 1 1 1 0 0 1
SA186 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0BA0000–0BAFFFF
SA187 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0BB0000–0BBFFFF
SA188 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0BC0000–0BCFFFF
SA189 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0BD0000–0BDFFFF
SA190 0 1 0 1 1 1 1 1 0
SA191 0 1 0 1 1 1 1 1 1
SA192 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0C00000–0C0FFFF
SA193 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0C10000–0C1FFFF
SA194 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0C20000–0C2FFFF
SA195 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0C30000–0C3FFFF
SA196 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0C40000–0C4FFFF
SA197 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0C50000–0C5FFFF
SA198 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0C60000–0C6FFFF
SA199 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0C70000–0C7FFFF
SA200 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0C80000–0C8FFFF
SA201 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0C90000–0C9FFFF
SA202 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0CA0000–0CAFFFF
SA203 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0CB0000–0CBFFFF
SA204 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0CC0000–0CCFFFF
SA205 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0CD0000–0CDFFFF
SA206 0 1 1 0 0 1 1 1 0
SA207 0 1 1 0 0 1 1 1 1
SA208 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0D00000–0D0FFFF
SA209 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0D10000–0D1FFFF
SA210 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0D20000–0D2FFFF
SA211 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0D30000–0D3FFFF
SA212 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0D40000–0D4FFFF
SA213 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0D50000–0D5FFFF
SA214 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0D60000–0D6FFFF
SA215 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0D70000–0D7FFFF
SA216 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0D80000–0D8FFFF
SA217 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0D90000–0D9FFFF
SA218 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0DA0000–0DAFFFF
SA219 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0DB0000–0DBFFFF
SA220 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0DC0000–0DCFFFF
SA221 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0DD0000–0DDFFFF
SA222 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0DE0000–0DEFFFF
A23–A15
0B20000–0B2FFFF
0B30000–0B3FFFF
0B40000–0B4FFFF
0B50000–0B5FFFF
0B60000–0B6FFFF
0B70000–0B7FFFF
0B80000–0B8FFFF
0B90000–0B9FFFF
0BE0000–0BEFFFF
0CE0000–0CEFFFF
0BF0000–0BFFFFF
0CF0000–0CFFFFF
Table 16. S29GL256M Sector Address Table (Sheet 3 of 6)
Address
Range
8-bit
D a t a
S29GL-M MirrorBit
5D0000–5D7FFF
6D0000–6D7FFF
5A0000–5A7FFF
5B0000–5B7FFF
5C0000–5C7FFF
5C8000–5CFFFF
5D8000–5DFFFF
6A0000–6A7FFF
6B0000–6B7FFF
6C0000–6C7FFF
6C8000–6CFFFF
6D8000–6DFFFF
590000–597FFF
598000–59FFFF
5A8000–5AFFFF
5B8000–5BFFFF
5E0000–5E7FFF
5E8000–5EFFFF
5F0000–5F7FFF
600000–607FFF
608000–60FFFF
610000–617FFF
618000–61FFFF
620000–627FFF
628000–62FFFF
630000–637FFF
638000–63FFFF
640000–647FFF
648000–64FFFF
650000–657FFF
658000–65FFFF
660000–667FFF
668000–66FFFF
670000–677FFF
678000–67FFFF
680000–687FFF
688000–68FFFF
690000–697FFF
698000–69FFFF
6A8000–6AFFFF
6B8000–6BFFFF
6E0000–6E7FFF
6E8000–6EFFFF
6F0000–6F7FFF
5F8000–5FFFFF
Address
Range
16-bit
S h e e t
TM
SA223 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0DF0000–0DFFFFF
SA224 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0E00000–0E0FFFF
SA225 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0E10000–0E1FFFF
SA226 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0E20000–0E2FFFF
SA227 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0E30000–0E3FFFF
SA228 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0E40000–0E4FFFF
SA229 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0E50000–0E5FFFF
SA230 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0E60000–0E6FFFF
SA231 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0E70000–0E7FFFF
SA232 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0E80000–0E8FFFF
SA233 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0E90000–0E9FFFF
SA234 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0EA0000–0EAFFFF
SA235 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0EB0000–0EBFFFF
SA236 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0EC0000–0ECFFFF
SA237 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0ED0000–0EDFFFF
SA238 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0EE0000–0EEFFFF
SA239 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0EF0000–0EFFFFF
SA240 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0F00000–0F0FFFF
SA241 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0F10000–0F1FFFF
SA242 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0F20000–0F2FFFF
SA243 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0F30000–0F3FFFF
SA244 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0F40000–0F4FFFF
SA245 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0F50000–0F5FFFF
SA246 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0F60000–0F6FFFF
SA247 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0F70000–0F7FFFF
SA248 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0F80000–0F8FFFF
SA249 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0F90000–0F9FFFF
SA250 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0FA0000–0FAFFFF
SA251 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0FB0000–0FBFFFF
SA252 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0FC0000–0FCFFFF
SA253 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0FD0000–0FDFFFF
SA254 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0FE0000–0FEFFFF
SA255 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0FF0000–0FFFFFF
SA256 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1000000–100FFFF
SA257 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1010000–101FFFF
SA258 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1020000–102FFFF
SA259 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1030000–103FFFF
SA260 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1040000–104FFFF
SA261 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1050000–105FFFF
SA262 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1060000–106FFFF
SA263 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1070000–107FFFF
SA264 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1080000–108FFFF
SA265 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1090000–109FFFF
SA266 1 0 0 0 0 1 0 1 0 10A0000–10AFFFF
SA267 1 0 0 0 0 1 0 1 1 10B0000–10BFFFF
Flash Family
A23–A15
Address
Range
8-bit
7D0000–7D7FFF
7A0000–7A7FFF
7B0000–7B7FFF
7C0000–7C7FFF
7C8000–7CFFFF
7D8000–7DFFFF
700000–707FFF
708000–70FFFF
710000–717FFF
718000–71FFFF
720000–727FFF
728000–72FFFF
730000–737FFF
738000–73FFFF
740000–747FFF
748000–74FFFF
750000–757FFF
758000–75FFFF
760000–767FFF
768000–76FFFF
770000–777FFF
778000–77FFFF
780000–787FFF
788000–78FFFF
790000–797FFF
798000–79FFFF
7A8000–7AFFFF
7B8000–7BFFFF
7E0000–7E7FFF
7E8000–7EFFFF
800000–807FFF
808000–80FFFF
810000–817FFF
818000–81FFFF
820000–827FFF
828000–82FFFF
830000–837FFF
838000–83FFFF
840000–847FFF
848000–84FFFF
850000–857FFF
858000–85FFFF
6F8000–6FFFFF
7F0000–7F7FFF
7F8000–7FFFFF
Address
Range
16-bit
43

Related parts for S29GL064M11TFIR40