ADNS-7700-HMMY Avago Technologies US Inc., ADNS-7700-HMMY Datasheet - Page 45

no-image

ADNS-7700-HMMY

Manufacturer Part Number
ADNS-7700-HMMY
Description
USB SoC Lsr Snsr 5B+TW+OTF+KM
Manufacturer
Avago Technologies US Inc.
Datasheet

Specifications of ADNS-7700-HMMY

Lead Free Status / RoHS Status
Contains lead / RoHS non-compliant
Lead Free Status / RoHS Status
Contains lead / RoHS non-compliant
Sensor looking at the navigation surface through the ADNS-6180-001 or ADNS-6180-002 lens from top of mouse.
Figure 28. Pixel Address Map of Navigation Surface Image
45
575 551 527 503 479 455 431 407 383 359 335 311 287 263 239 215 191 167 143 119
574 550 526 502 478 454 430 406 382 358 334 310 286 262 238 214 190 166 142 118
573 549 525 501 477 453 429 405 381 357 333 309 285 261 237 213 189 165 141 117
572 548 524 500 476 452 428 404 380 356 332 308 284 260 236 212 188 164 140 116
571 547 523 499 475 451 427 403 379 355 331 307 283 259 235 211 187 163 139 115
570 546 522 498 474 450 426 402 378 354 330 306 282 258 234 210 186 162 138 114
569 545 521 497 473 449 425 401 377 353 329 305 281 257 233 209 185 161 137 113
568 544 520 496 472 448 424 400 376 352 328 304 280 256 232 208 184 160 136 112
567 543 519 495 471 447 423 399 375 351 327 303 279 255 231 207 183 159 135 111
566 542 518 494 470 446 422 398 374 350 326 302 278 254 230 206 182 158 134 110
565 541 517 493 469 445 421 397 373 349 325 301 277 253 229 205 181 157 133 109
564 540 516 492 468 444 420 396 372 348 324 300 276 252 228 204 180 156 132 108
563 539 515 491 467 443 419 395 371 347 323 299 275 251 227 203 179 155 131 107
562 538 514 490 466 442 418 394 370 346 322 298 274 250 226 202 178 154 130 106
561 537 513 489 465 441 417 393 369 345 321 297 273 249 225 201 177 153 129 105
560 536 512 488 464 440 416 392 368 344 320 296 272 248 224 200 176 152 128 104
559 535 511 487 463 439 415 391 367 343 319 295 271 247 223 199 175 151 127 103
558 534 510 486 462 438 414 390 366 342 318 294 270 246 222 198 174 150 126 102
557 533 509 485 461 437 413 389 365 341 317 293 269 245 221 197 173 149 125 101
556 532 508 484 460 436 412 388 364 340 316 292 268 244 220 196 172 148 124 100
555 531 507 483 459 435 411 387 363 339 315 291 267 243 219 195 171 147 123
554 530 506 482 458 434 410 386 362 338 314 290 266 242 218 194 170 146 122
553 529 505 481 457 433 409 385 361 337 313 289 265 241 217 193 169 145 121
552 528 504 480 456 432 408 384 360 336 312 288 264 240 216 192 168 144 120
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Related parts for ADNS-7700-HMMY