l29c525 LOGIC Devices Incorporated, l29c525 Datasheet - Page 4

no-image

l29c525

Manufacturer Part Number
l29c525
Description
Dual Pipeline Register
Manufacturer
LOGIC Devices Incorporated
Datasheet

Available stocks

Company
Part Number
Manufacturer
Quantity
Price
Part Number:
l29c5251C20
Manufacturer:
ST
Quantity:
6 218
Part Number:
l29c525JC-15
Manufacturer:
SAMSUNG
Quantity:
100
Part Number:
l29c525NC
Quantity:
6 248
Part Number:
l29c525NC
Manufacturer:
ST
0
Part Number:
l29c525PC
Manufacturer:
ST
0
Part Number:
l29c525PC20
Manufacturer:
SHARP
Quantity:
6 218
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
DEVICES INCORPORATED
*D
Symbol
Symbol
C
M
S
SWITCHING CHARACTERISTICS
ISCONTINUED
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
WITCHING
OMMERCIAL
PD
SEL
PW
SD
HD
SI
HI
ENA
DIS
ILITARY
PD
SEL
PW
SD
HD
SI
HI
ENA
DIS
CLK
D
S
Y
OE
I
Parameter
Clock to Output Delay
Select to Output Delay
Clock Pulse Width
Data Setup Time
Data Hold Time
Instruction Setup Time
Instruction Hold Time
Three-State Output Enable Delay
Three-State Output Disable Delay
Parameter
Clock to Output Delay
Select to Output Delay
Clock Pulse Width
Data Setup Time
Data Hold Time
Instruction Setup Time
Instruction Hold Time
Three-State Output Enable Delay
Three-State Output Disable Delay
7-0
1-0
3-0
7-0
S
O
PEED
W
PERATING
O
AVEFORMS
G
PERATING
RADE
R
ANGE
R
ANGE
t
t
SD
SI
(–55°C to +125°C)
(0°C to +70°C)
(Note 11)
(Note 11)
(Note 11)
(Note 11)
t
t
t
SEL
HD
HI
t
PD
t
PW
Notes 9, 10 (ns)
Notes 9, 10 (ns)
4
t
DIS
HIGH IMPEDANCE
t
PW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
Dual Pipeline Register
Min
Min
12
12
7
0
7
2
7
2
7
2
25 *
20
Pipeline Registers
t
ENA
Max
Max
20
20
15
13
25
25
15
13
L29C525–
L29C525–
03/27/2000–LDS.29C525-G
Min
Min
10
12
5
0
5
2
7
2
7
2
L29C525
20*
15
Max
Max
15
15
15
13
20
20
15
13

Related parts for l29c525