UPD161622 NEC, UPD161622 Datasheet - Page 6

no-image

UPD161622

Manufacturer Part Number
UPD161622
Description
396 OUTPUT TFT-LCD SOURCE DRIVER
Manufacturer
NEC
Datasheet
www.DataSheet4U.com
6
P in N o .
3 6 1
3 6 2
3 6 3
3 6 4
3 6 5
3 6 6
3 6 7
3 6 8
3 6 9
3 7 0
3 7 1
3 7 2
3 7 3
3 7 4
3 7 5
3 7 6
3 7 7
3 7 8
3 7 9
3 8 0
3 8 1
3 8 2
3 8 3
3 8 4
3 8 5
3 8 6
3 8 7
3 8 8
3 8 9
3 9 0
3 9 1
3 9 2
3 9 3
3 9 4
3 9 5
3 9 6
3 9 7
3 9 8
3 9 9
4 0 0
4 0 1
4 0 2
4 0 3
4 0 4
4 0 5
4 0 6
4 0 7
4 0 8
4 0 9
4 1 0
4 1 1
4 1 2
4 1 3
4 1 4
4 1 5
4 1 6
4 1 7
4 1 8
4 1 9
4 2 0
D U M M Y
D U M M Y
D U M M Y
D U M M Y
S 1 9 2
S 1 9 1
S 1 9 0
S 1 8 9
S 1 8 8
S 1 8 7
S 1 8 6
S 1 8 5
S 1 8 4
S 1 8 3
S 1 8 2
S 1 8 1
S 1 8 0
S 1 7 9
S 1 7 8
S 1 7 7
S 1 7 6
S 1 7 5
S 1 7 4
S 1 7 3
S 1 7 2
S 1 7 1
S 1 7 0
S 1 6 9
S 1 6 8
S 1 6 7
S 1 6 6
S 1 6 5
S 1 6 4
S 1 6 3
S 1 6 2
S 1 6 1
S 1 6 0
S 1 5 9
S 1 5 8
S 1 5 7
S 1 5 6
S 1 5 5
S 1 5 4
S 1 5 3
S 1 5 2
S 1 5 1
S 1 5 0
S 1 4 9
S 1 4 8
S 1 4 7
S 1 4 6
S 1 4 5
S 1 4 4
S 1 4 3
S 1 4 2
S 1 4 1
S 1 4 0
S 1 3 9
S 1 3 8
S 1 3 7
P in N a m e
P a d T yp e
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
X [ m ]
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
Y [ m ]
1 0 2 5 .0 0
1 0 6 6 .5 0
1 1 0 8 .0 0
1 1 4 9 .5 0
1 1 9 1 .0 0
1 2 3 2 .5 0
1 2 7 4 .0 0
1 3 1 5 .5 0
1 3 5 7 .0 0
1 3 9 8 .5 0
1 4 4 0 .0 0
1 4 8 1 .5 0
1 5 2 3 .0 0
1 5 6 4 .5 0
1 6 0 6 .0 0
1 6 4 7 .5 0
1 6 8 9 .0 0
1 7 3 0 .5 0
1 7 7 2 .0 0
1 8 1 3 .5 0
1 8 5 5 .0 0
1 8 9 6 .5 0
1 9 3 8 .0 0
1 9 7 9 .5 0
2 0 2 1 .0 0
2 0 6 2 .5 0
2 1 0 4 .0 0
2 1 4 5 .5 0
2 1 8 7 .0 0
2 2 2 8 .5 0
2 2 7 0 .0 0
2 3 1 1 .5 0
2 3 5 3 .0 0
2 3 9 4 .5 0
2 4 3 6 .0 0
2 4 7 7 .5 0
2 5 1 9 .0 0
2 5 6 0 .5 0
2 6 0 2 .0 0
2 6 4 3 .5 0
2 6 8 5 .0 0
2 7 2 6 .5 0
2 7 6 8 .0 0
2 8 0 9 .5 0
3 6 1 .0 0
4 0 2 .5 0
4 4 4 .0 0
4 8 5 .5 0
5 2 7 .0 0
5 6 8 .5 0
6 1 0 .0 0
6 5 1 .5 0
6 9 3 .0 0
7 3 4 .5 0
7 7 6 .0 0
8 1 7 .5 0
8 5 9 .0 0
9 0 0 .5 0
9 4 2 .0 0
9 8 3 .5 0
P in N o .
4 2 1
4 2 2
4 2 3
4 2 4
4 2 5
4 2 6
4 2 7
4 2 8
4 2 9
4 3 0
4 3 1
4 3 2
4 3 3
4 3 4
4 3 5
4 3 6
4 3 7
4 3 8
4 3 9
4 4 0
4 4 1
4 4 2
4 4 3
4 4 4
4 4 5
4 4 6
4 4 7
4 4 8
4 4 9
4 5 0
4 5 1
4 5 2
4 5 3
4 5 4
4 5 5
4 5 6
4 5 7
4 5 8
4 5 9
4 6 0
4 6 1
4 6 2
4 6 3
4 6 4
4 6 5
4 6 6
4 6 7
4 6 8
4 6 9
4 7 0
4 7 1
4 7 2
4 7 3
4 7 4
4 7 5
4 7 6
4 7 7
4 7 8
4 7 9
4 8 0
Table 2
Data Sheet S15649EJ2V0DS
S 1 3 6
S 1 3 5
S 1 3 4
S 1 3 3
S 1 3 2
S 1 3 1
S 1 3 0
S 1 2 9
S 1 2 8
S 1 2 7
S 1 2 6
S 1 2 5
S 1 2 4
S 1 2 3
S 1 2 2
S 1 2 1
S 1 2 0
S 1 1 9
S 1 1 8
S 1 1 7
S 1 1 6
S 1 1 5
S 1 1 4
S 1 1 3
S 1 1 2
S 1 1 1
S 1 1 0
S 1 0 9
S 1 0 8
S 1 0 7
S 1 0 6
S 1 0 5
S 1 0 4
S 1 0 3
S 1 0 2
S 1 0 1
S 1 0 0
S 9 9
S 9 8
S 9 7
S 9 6
S 9 5
S 9 4
S 9 3
S 9 2
S 9 1
S 9 0
S 8 9
S 8 8
S 8 7
S 8 6
S 8 5
S 8 4
S 8 3
S 8 2
S 8 1
S 8 0
S 7 9
S 7 8
S 7 7
P in N a m e
1. Pad Layout (3/4)
P a d T yp e
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
X [ m ]
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
Y [ m ]
2 8 5 1 .0 0
2 8 9 2 .5 0
2 9 3 4 .0 0
2 9 7 5 .5 0
3 0 1 7 .0 0
3 0 5 8 .5 0
3 1 0 0 .0 0
3 1 4 1 .5 0
3 1 8 3 .0 0
3 2 2 4 .5 0
3 2 6 6 .0 0
3 3 0 7 .5 0
3 3 4 9 .0 0
3 3 9 0 .5 0
3 4 3 2 .0 0
3 4 7 3 .5 0
3 5 1 5 .0 0
3 5 5 6 .5 0
3 5 9 8 .0 0
3 6 3 9 .5 0
3 6 8 1 .0 0
3 7 2 2 .5 0
3 7 6 4 .0 0
3 8 0 5 .5 0
3 8 4 7 .0 0
3 8 8 8 .5 0
3 9 3 0 .0 0
3 9 7 1 .5 0
4 0 1 3 .0 0
4 0 5 4 .5 0
4 0 9 6 .0 0
4 1 3 7 .5 0
4 1 7 9 .0 0
4 2 2 0 .5 0
4 2 6 2 .0 0
4 3 0 3 .5 0
4 3 4 5 .0 0
4 3 8 6 .5 0
4 4 2 8 .0 0
4 4 6 9 .5 0
4 5 1 1 .0 0
4 5 5 2 .5 0
4 5 9 4 .0 0
4 6 3 5 .5 0
4 6 7 7 .0 0
4 7 1 8 .5 0
4 7 6 0 .0 0
4 8 0 1 .5 0
4 8 4 3 .0 0
4 8 8 4 .5 0
4 9 2 6 .0 0
4 9 6 7 .5 0
5 0 0 9 .0 0
5 0 5 0 .5 0
5 0 9 2 .0 0
5 1 3 3 .5 0
5 1 7 5 .0 0
5 2 1 6 .5 0
5 2 5 8 .0 0
5 2 9 9 .5 0
P in N o .
4 8 1
4 8 2
4 8 3
4 8 4
4 8 5
4 8 6
4 8 7
4 8 8
4 8 9
4 9 0
4 9 1
4 9 2
4 9 3
4 9 4
4 9 5
4 9 6
4 9 7
4 9 8
4 9 9
5 0 0
5 0 1
5 0 2
5 0 3
5 0 4
5 0 5
5 0 6
5 0 7
5 0 8
5 0 9
5 1 0
5 1 1
5 1 2
5 1 3
5 1 4
5 1 5
5 1 6
5 1 7
5 1 8
5 1 9
5 2 0
5 2 1
5 2 2
5 2 3
5 2 4
5 2 5
5 2 6
5 2 7
5 2 8
5 2 9
5 3 0
5 3 1
5 3 2
5 3 3
5 3 4
5 3 5
5 3 6
5 3 7
5 3 8
5 3 9
5 4 0
S 7 6
S 7 5
S 7 4
S 7 3
S 7 2
S 7 1
S 7 0
S 6 9
S 6 8
S 6 7
S 6 6
S 6 5
S 6 4
S 6 3
S 6 2
S 6 1
S 6 0
S 5 9
S 5 8
S 5 7
S 5 6
S 5 5
S 5 4
S 5 3
S 5 2
S 5 1
S 5 0
S 4 9
S 4 8
S 4 7
S 4 6
S 4 5
S 4 4
S 4 3
S 4 2
S 4 1
S 4 0
S 3 9
S 3 8
S 3 7
S 3 6
S 3 5
S 3 4
S 3 3
S 3 2
S 3 1
S 3 0
S 2 9
S 2 8
S 2 7
S 2 6
S 2 5
S 2 4
S 2 3
S 2 2
S 2 1
S 2 0
S 1 9
S 1 8
S 1 7
P in N a m e
P a d T yp e
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
PD161622
X [ m ]
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
Y [ m ]
5 3 4 1 .0 0
5 3 8 2 .5 0
5 4 2 4 .0 0
5 4 6 5 .5 0
5 5 0 7 .0 0
5 5 4 8 .5 0
5 5 9 0 .0 0
5 6 3 1 .5 0
5 6 7 3 .0 0
5 7 1 4 .5 0
5 7 5 6 .0 0
5 7 9 7 .5 0
5 8 3 9 .0 0
5 8 8 0 .5 0
5 9 2 2 .0 0
5 9 6 3 .5 0
6 0 0 5 .0 0
6 0 4 6 .5 0
6 0 8 8 .0 0
6 1 2 9 .5 0
6 1 7 1 .0 0
6 2 1 2 .5 0
6 2 5 4 .0 0
6 2 9 5 .5 0
6 3 3 7 .0 0
6 3 7 8 .5 0
6 4 2 0 .0 0
6 4 6 1 .5 0
6 5 0 3 .0 0
6 5 4 4 .5 0
6 5 8 6 .0 0
6 6 2 7 .5 0
6 6 6 9 .0 0
6 7 1 0 .5 0
6 7 5 2 .0 0
6 7 9 3 .5 0
6 8 3 5 .0 0
6 8 7 6 .5 0
6 9 1 8 .0 0
6 9 5 9 .5 0
7 0 0 1 .0 0
7 0 4 2 .5 0
7 0 8 4 .0 0
7 1 2 5 .5 0
7 1 6 7 .0 0
7 2 0 8 .5 0
7 2 5 0 .0 0
7 2 9 1 .5 0
7 3 3 3 .0 0
7 3 7 4 .5 0
7 4 1 6 .0 0
7 4 5 7 .5 0
7 4 9 9 .0 0
7 5 4 0 .5 0
7 5 8 2 .0 0
7 6 2 3 .5 0
7 6 6 5 .0 0
7 7 0 6 .5 0
7 7 4 8 .0 0
7 7 8 9 .5 0

Related parts for UPD161622