h8s-2628 Renesas Electronics Corporation., h8s-2628 Datasheet - Page 637

no-image

h8s-2628

Manufacturer Part Number
h8s-2628
Description
Renesas 16-bit Single-chip Microcomputer H8s Family/h8s/2600 Series
Manufacturer
Renesas Electronics Corporation.
Datasheet
MAC instruction....................................... 51
memory cycle ........................................... 95
Multiply-Accumulate Register (MAC)..... 23
On-Board Programming ......................... 477
open-drain control register...................... 127
Operating Mode Selection ........................ 49
Operation Field......................................... 38
PC Break Controller ................................. 87
Pin Arrangement......................................... 3
PLL Circuit............................................. 497
port register............................................. 127
Program Counter (PC).............................. 21
Program/Erase Protection ....................... 488
Programmable Pulse Generator .............. 275
Programmer Mode.................................. 489
Register Field............................................ 38
Registers
TGIC_0............................................ 232
TGIC_3............................................ 232
TGID_0 ........................................... 232
TGID_3 ........................................... 232
WOVI .............................................. 301
Non-Overlapping Pulse Output ....... 288
output trigger ................................... 282
ABACK ....................383, 518, 536, 556
ADCR.......................455, 534, 554, 572
ADCSR.....................453, 534, 554, 572
ADDR.......................452, 534, 554, 572
BARA.........................88, 528, 548, 566
BARB .........................89, 528, 548, 566
BCR..........................377, 518, 536, 556
BCRA .........................89, 528, 548, 566
BCRB .........................90, 528, 548, 566
BRR..........................323, 534, 553, 571
CRA................................................. 105
CRB................................................. 106
DAR................................................. 105
DTCER.....................106, 529, 549, 567
DTVECR..................107, 529, 549, 567
EBR1 ........................475, 534, 554, 572
Rev. 3.00 Oct 04, 2005 page 597 of 598
EBR2 ....................... 476, 534, 554, 572
FLMCR1.................. 473, 534, 554, 572
FLMCR2.................. 475, 534, 554, 572
GSR ......................... 375, 518, 536, 556
HCANMON............. 399, 527, 545, 565
IER............................. 69, 529, 548, 566
IMR.......................... 391, 518, 536, 556
IPR............................. 68, 531, 551, 569
IRR .......................... 386, 518, 536, 556
ISCR .......................... 70, 528, 548, 566
ISR ............................. 72, 529, 548, 566
LAFMH ................... 394, 518, 537, 556
LAFML.................... 394, 518, 537, 556
LPWRCR................. 493, 528, 548, 566
MBCR...................... 379, 518, 536, 556
MBIMR ................... 390, 518, 536, 556
MC........................... 396, 518, 537, 556
MCR ........................ 374, 518, 536, 556
MD........................... 398, 523, 541, 560
MDCR ....................... 50, 528, 548, 566
MRA ................................................ 104
MRB ................................................ 105
MSTPCR ................. 506, 528, 548, 566
NDER ...................... 278, 529, 549, 567
NDR......................... 280, 529, 549, 567
P1DDR .................... 131, 529, 549, 567
P1DR ....................... 132, 531, 551, 569
PADDR.................... 145, 529, 549, 567
PADR....................... 146, 532, 551, 569
PAODR.................... 147, 530, 550, 568
PAPCR .................... 147, 529, 549, 567
PBDDR.................... 149, 529, 549, 567
PBDR....................... 150, 532, 552, 569
PBODR.................... 151, 530, 550, 568
PBPCR..................... 151, 529, 549, 567
PCDDR.................... 154, 529, 549, 567
PCDR....................... 155, 532, 552, 570
PCODR.................... 156, 530, 550, 568
PCPCR..................... 156, 530, 549, 567
PCR.......................... 282, 529, 549, 567
REJ09B0155-0300
Index

Related parts for h8s-2628